French Guiana |
FY5KE (FY5FY, op) | | | 1,106,000 | 3,514 | 158 | B | C |
Colombia
|
HK3AXY | 123,904 | 452 | 121 | A | B |
Argentina
|
LU2EE (LW5EE, op) | | | 424,196 | 828 | 173 | A | B |
LU5FZ | 294,560 | 640 | 140 | A | B |
LT1A (LU3CT, op) | | | 663,120 | 1,334 | 180 | A | C |
LU1VK | 51,620 | 291 | 89 | B | A |
LU5EVK | 9,768 | 113 | 44 | B | A |
LU8EGS | 8,360 | 83 | 55 | B | A |
LW7DQW | 1,368 | 36 | 19 | B | A |
LU4DX | 365,304 | 1,491 | 124 | B | B |
LV0N (LU2NI, op) | | | 169,952 | 755 | 113 | B | B |
LU1HEW | 37,008 | 269 | 72 | B | B |
LU6ETB (IC8WIC, op) | | | 438,016 | 1,729 | 128 | B | C |
LS1N (LU1NDC, op) | | | 406,608 | 1,586 | 129 | B | C |
AY8A (LU8ADX, op) | | | 344,968 | 1,394 | 124 | B | C |
L20H (LU5HM, op) | | | 303,744 | 1,373 | 112 | B | C |
LW5DR | 16,296 | 100 | 42 | C | A |
LU7DW | 6,336 | 51 | 33 | C | A |
LU1EWL | 421,568 | 941 | 112 | C | B |
LW6DKW | 32,400 | 161 | 54 | C | B |
LT1F (LU1FAM, LU1FGE, LU1FJ, LU1FKR, LU3FZW, LU5DX, ops, +logger) | | | 2,313,000 | 3,126 | 250 | D | D |
LR1F (LU5FC, LU1FS, LU1FZR, LU9FZD, LU5FD, ops) | | | 1,908,568 | 2,609 | 244 | D | D |
LT5V (LU8VCC, LU7VCH, ops) | | | 448,350 | 1,049 | 175 | D | D |
Peru
|
OA4SS | 193,016 | 1,052 | 92 | B | C |
OA4O (OA4BHY, OA4DJW, OA4SJ, OA4AHW, DL1NL, ops) | | | 1,144,124 | 2,214 | 206 | D | D |
Aruba
|
P40K (K6KO, K6TA, ops) | | | 2,042,092 | 3,315 | 227 | D | D |
Netherland Antilles
|
PJ2T (W8TK, PJ2DX, K9SG, WB9Z, ops) | | | 2,103,948 | 3,166 | 231 | D | D |
|
Brazil |
PY3YD | 27,264 | 179 | 71 | A | A |
PR2F (PY2NDX, op) | | | 406,196 | 741 | 163 | A | B |
PY2NB | 22,648 | 126 | 76 | A | B |
ZX2B (PY2MNL, op) | | | 298,820 | 1,120 | 134 | B | B |
PS8HF | 170,856 | 773 | 113 | B | B |
PY5PDC | 73,910 | 389 | 95 | B | B |
PY3ML | 11,130 | 107 | 53 | B | B |
PY3OL | 10,560 | 121 | 44 | B | B |
PU5HAS | 7,200 | 81 | 45 | B | B |
PY3BA | 5,084 | 64 | 41 | B | B |
PY2ZR | 4,810 | 65 | 37 | B | B |
PP5JAK | 4,720 | 62 | 40 | B | B |
PY2DJ | 3,100 | 52 | 31 | B | B |
PU2TES | 2,376 | 47 | 27 | B | B |
PT2ND | 2,288 | 44 | 26 | B | B |
PY2BRZ | 1,920 | 43 | 24 | B | B |
ZX5J (PP5JR, op) | | | 801,724 | 2,614 | 154 | B | C |
PY3PA | 41,748 | 296 | 71 | B | C |
PY3MSS | 1,890 | 36 | 27 | B | C |
PY2QA | 3,072 | 30 | 24 | C | A |
PY2FRW | 352 | 11 | 8 | C | A |
PY1NX | 158,752 | 494 | 82 | C | B |
PY3AU | 27,664 | 136 | 52 | C | B |
PP2JT | 14,664 | 82 | 47 | C | B |
PY4FQ | 5,040 | 45 | 28 | C | B |
PP7ZZ | 4,512 | 48 | 24 | C | B |
PY3CAL | 3,108 | 42 | 21 | C | B |
PR7AR | 176 | 11 | 4 | C | B |
ZY3X (IV3NVN, op) | | | 654,360 | 1,348 | 123 | C | C |
ZX3S (PY3CQ, PY3NZ, PY3MM, PY3FOX, PU3AGN, PY3BM, ops) | | | 662,708 | 1,219 | 197 | D | D |
PX2A (PY2PT, PY2WB, ops) | | | 438,468 | 926 | 183 | D | D |
PV8AZ (+PV8DX, PV8IG, PV8WA) | | | 40,764 | 190 | 79 | D | D |
St. Peter & St. Paul Rocks
|
ZW0S | 23,546 | 195 | 61 | B | B |
South Shetland Islands
|
VP8/LZ2UU | 3,600 | 47 | 30 | A | B |
Venezuela
|
YY5AFD | 3,900 | 76 | 25 | A | A |
YV7QP | 115,206 | 346 | 91 | A | B |
YY5YMA | 194,880 | 1,145 | 87 | B | B |
YY5JRU | 5,974 | 106 | 29 | B | B |
|
YV5AMH | 142,600 | 778 | 92 | B | C |
YV5NWG | 60,800 | 400 | 76 | B | C |
United States
|
1
|
Connecticut
|
K5GMX | 55,616 | 195 | 88 | A | A |
W3EP | 553,280 | 1,007 | 190 | A | B |
W1JQ | 220,100 | 488 | 155 | A | B |
W1AMF | 140,032 | 398 | 128 | A | B |
W1RM | 60,444 | 207 | 73 | A | B |
W1NK | 28,512 | 128 | 72 | A | B |
W1IVB | 23,310 | 144 | 63 | A | B |
NX1Q | 19,588 | 107 | 59 | A | B |
W1ZR | 4,760 | 51 | 34 | A | B |
KA1VMG | 29,700 | 155 | 75 | A | C |
W1AW (N1ND, op) | | | 56,004 | 364 | 78 | B | B |
W1AIR | 38,160 | 267 | 72 | B | B |
WB8IMY | 9,384 | 104 | 46 | B | B |
K1QNF/T | 8,730 | 97 | 45 | B | B |
N8RA | 313,200 | 1,311 | 120 | B | C |
AB1BW | 8,096 | 92 | 44 | B | C |
N1TM | 9,768 | 75 | 33 | C | A |
W2JU | 82,076 | 289 | 71 | C | B |
K1BV | 35,152 | 169 | 52 | C | B |
K1KAV | 26,448 | 116 | 58 | C | B |
W1QK | 100,688 | 413 | 62 | C | C |
K1KI | 50,760 | 239 | 54 | C | C |
N1MM (+N1IXF) | | | 297,926 | 635 | 181 | D | D |
K1NYK | 112,470 | 340 | 115 | D | D |
Eastern Massachusetts
|
WG1Z | 138,938 | 374 | 127 | A | B |
W1TE | 126,912 | 370 | 96 | A | B |
N3KCJ | 117,360 | 316 | 120 | A | B |
KY1B | 31,376 | 139 | 74 | A | B |
K1PNQ | 10,332 | 84 | 41 | A | B |
K1YA | 54,116 | 231 | 83 | A | C |
KV1J | 11,336 | 91 | 52 | A | C |
KA1AMR | 28,476 | 226 | 63 | B | B |
N1ALO | 20,708 | 173 | 62 | B | B |
W1DYJ | 18,696 | 169 | 57 | B | B |
W1RY | 77,616 | 400 | 99 | B | C |
K1RV | 8,468 | 76 | 29 | C | A |
K1VUT | 122,464 | 361 | 86 | C | B |
W1VIV | 70,560 | 252 | 70 | C | B |
W1JCJ | 59,840 | 229 | 68 | C | B |
N1DC | 32,936 | 180 | 46 | C | B |
K1EP | 5,060 | 57 | 23 | C | B |
K1SM | 1,344 | 30 | 12 | C | B |
K5MA | 127,344 | 387 | 84 | C | C |
K1TH | 12,040 | 87 | 35 | C | C |
|