W4VG | 29,614 | 221 | 67 | A |
NN3W | 23,312 | 188 | 62 | A |
K1KO | 21,692 | 187 | 58 | A |
KK4R | 20,412 | 162 | 63 | A |
K4JK | 18,240 | 160 | 57 | A |
K4FTO | 17,346 | 147 | 59 | A |
N2YO | 13,300 | 133 | 50 | A |
K4MX | 12,000 | 120 | 50 | A |
WA2ASQ | 11,100 | 111 | 50 | A |
N3MA | 10,878 | 111 | 49 | A |
AA4KD | 10,506 | 103 | 51 | A |
KA4GFY | 9,408 | 98 | 48 | A |
N4ST | 8,858 | 103 | 43 | A |
W4RIM | 8,446 | 103 | 41 | A |
NW4V | 7,680 | 80 | 48 | A |
AI4JW | 3,762 | 57 | 33 | A |
K3MZ | 180 | 10 | 9 | A |
WA4PGM | 76,960 | 520 | 74 | Q |
K4ORD | 39,960 | 270 | 74 | Q |
W7IY | 37,814 | 259 | 73 | Q |
K4WY | 35,568 | 247 | 72 | Q |
K4UK | 26,112 | 192 | 68 | Q |
K2HYD | 8,686 | 101 | 43 | Q |
N4UTY | 7,488 | 78 | 48 | Q |
K9GY | 5,016 | 66 | 38 | Q |
KC9LC | 1,950 | 39 | 25 | Q |
W4MYA | 119,496 | 766 | 78 | U |
N6ZO | 118,026 | 747 | 79 | U |
W4NF | 102,560 | 641 | 80 | U |
K4GMH | 88,242 | 573 | 77 | U |
N4BAA | 87,048 | 558 | 78 | U |
N6CY | 66,880 | 440 | 76 | U |
N4VA | 40,186 | 283 | 71 | U |
WM3T | 27,440 | 196 | 70 | U |
N2UM | 17,360 | 124 | 70 | U |
K4GM | 3,600 | 60 | 30 | U |
W4RM (+K1SE, K5VG, K4GM, K4EC_ | | | 158,720 | 992 | 80 | M |
W4UG (W8RJL, KI4VB, KT4P, WA4EUL, ops) | | | 80,388 | 522 | 77 | M |
US Virgin Islands
|
NP2B (N4BP, op) | | | 151,206 | 957 | 79 | A |
NP2L | 42,624 | 296 | 72 | A |
WP2Z (N3XF, K1ZE, ops) | | | 168,480 | 1,053 | 80 | M |
West Central Florida
|
KA0GGI | 49,956 | 362 | 69 | B |
N4AO | 46,434 | 327 | 71 | B |
N4GI | 162,240 | 1,014 | 80 | A |
|
N4TB | 99,216 | 636 | 78 | A |
WD4AHZ | 95,360 | 596 | 80 | A |
W4GAC (AA1IK, AE4IE, KP2N, KR4U, N4RI, ops) | | | 54,824 | 356 | 77 | M |
5
|
Arkansas
|
K5GO (N5DX, op) | | | 199,238 | 1,261 | 79 | B |
WA5SOG | 38,916 | 282 | 69 | A |
W0LK | 14,732 | 127 | 58 | Q |
Louisiana
|
W5WMU (N6TR, op) | | | 202,080 | 1,263 | 80 | A |
N5II | 31,080 | 222 | 70 | A |
N5YE | 29,952 | 234 | 64 | A |
AF5P | 23,128 | 196 | 59 | A |
K5MQ | 19,312 | 136 | 71 | A |
K5ER | 48 | 8 | 3 | A |
KC5R | 70,650 | 471 | 75 | Q |
K5FMC (W5EW, K5MC, WC5N, ops) | | | 125,892 | 807 | 78 | M |
Mississippi
|
N4OGW | 177,440 | 1,109 | 80 | A |
WQ5L | 83,776 | 544 | 77 | A |
N5PU | 11,330 | 103 | 55 | A |
KC5IJP | 336 | 14 | 12 | A |
New Mexico
|
N2IC | 218,400 | 1,365 | 80 | B |
NM5DX (K5TA, op) | | | 146,560 | 916 | 80 | B |
KD5JAA | 27,360 | 190 | 72 | B |
AA5B | 157,760 | 986 | 80 | A |
WD7Z | 135,520 | 847 | 80 | A |
KT5X | 64,650 | 431 | 75 | A |
N5CU | 13,500 | 125 | 54 | A |
KQ2V | 13,362 | 131 | 51 | A |
KM5P | 608 | 19 | 16 | A |
KK6MC | 46,782 | 339 | 69 | Q |
K7IA | 44,784 | 311 | 72 | Q |
N0QT | 30,550 | 235 | 65 | Q |
WA5Y | 5,040 | 70 | 36 | Q |
K5AM | 2,944 | 46 | 32 | Q |
N5KEV | 48 | 4 | 6 | Q |
K5TQ | 109,760 | 686 | 80 | U |
W6TER | 8,188 | 89 | 46 | U |
North Texas
|
WX0B (K5GA, op) | | | 216,800 | 1,355 | 80 | B |
N5PO | 123,360 | 771 | 80 | B |
|
K5BG | 81,620 | 530 | 77 | B |
WD5K | 132,800 | 830 | 80 | A |
N5CHA | 77,220 | 495 | 78 | A |
W5RYA | 72,704 | 512 | 71 | A |
W8FN | 71,288 | 469 | 76 | A |
K5RX | 26,040 | 217 | 60 | A |
W5TV | 25,956 | 206 | 63 | A |
W5OV | 4,692 | 69 | 34 | A |
WA8ZBT | 58,032 | 403 | 72 | Q |
WA3RML | 8,556 | 93 | 46 | Q |
W5FIO | 1,000 | 25 | 20 | Q |
N1XS | 128,480 | 803 | 80 | U |
W5GN | 119,680 | 748 | 80 | U |
Oklahoma
|
N5OT | 197,920 | 1,237 | 80 | B |
K2BA | 168,000 | 1,050 | 80 | B |
K5KA | 152,786 | 967 | 79 | B |
N5UM | 67,044 | 453 | 74 | A |
W5TM | 38,808 | 294 | 66 | A |
K5HP | 31,220 | 223 | 70 | A |
K0CIE | 8,944 | 86 | 52 | A |
NE0P | 98 | 7 | 7 | A |
K5UV | 44,100 | 315 | 70 | Q |
K5CM (+ N5KW, W5CW, W5TM, K7EF) | | | 170,080 | 1,063 | 80 | M |
WD0GTY (+N5PJ) | | | 17,400 | 145 | 60 | M |
South Texas
|
K5TR (KE5C, op) | | | 167,680 | 1,048 | 80 | B |
N1LN | 157,210 | 995 | 79 | B |
W5ASP | 133,352 | 844 | 79 | B |
W5RQ | 79,800 | 532 | 75 | B |
W5XD | 9,240 | 105 | 44 | B |
W5KFT (K5PI, op) | | | 172,378 | 1,091 | 79 | A |
K5WA | 160,160 | 1,001 | 80 | A |
N5AW | 92,092 | 598 | 77 | A |
W5TA | 73,408 | 496 | 74 | A |
NO5W | 71,336 | 482 | 74 | A |
W5SG | 34,018 | 233 | 73 | A |
N5AF | 29,862 | 237 | 63 | A |
W5TAF | 27,820 | 214 | 65 | A |
N5BA | 8,448 | 96 | 44 | A |
KG5U | 96,712 | 628 | 77 | Q |
W5KDJ | 61,758 | 423 | 73 | Q |
K5WX | 27,984 | 212 | 66 | Q |
W5ESE | 5,538 | 71 | 39 | Q |
N5MT | 5,624 | 74 | 38 | U |
K5NA (+K5DU) | | | 197,920 | 1,237 | 80 | M |
|