Class
A - Single Op Low
B - Single Op High
Q - Single Op QRP
U - Single Op Unlimited, High Power
UL - Single Op Unlimited, Low Power
M - Multiop, High Power
ML - Multiop, Low Power
S - School Club
2011 ARRL November Sweepstakes (CW)
Entries 76 to 100 of 1404 listed
Prev · Next
Page: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 · 10 · 20 · 30 · 40 · 50 · 57
| # | Call | Score | QSOs | Mult | Class | Section | Check | Hours | 160 | 80 | 40 | 20 | 15 | 10 | Club | Ops |
| 76 | K5TR (K5OT, op) | 172,640 | 1,079 | 80 | B | STX | 65 | 23 | 105 | 338 | 473 | 149 | 14 | Central Texas DX and Contest Club | ||
| 77 | W2VJN | 172,160 | 1,076 | 80 | B | OR | 47 | 24 | 128 | 217 | 120 | 292 | 319 | |||
| 78 | KM6I | 172,000 | 1,075 | 80 | U | SCV | 75 | 24 | 104 | 291 | 161 | 277 | 242 | Northern California Contest Club | ||
| 79 | N6XI | 171,840 | 1,074 | 80 | U | SV | 61 | 22 | 108 | 251 | 333 | 316 | 66 | Northern California Contest Club | ||
| 80 | K0LUZ | 171,520 | 1,072 | 80 | A | NFL | 57 | 24 | 38 | 566 | 172 | 286 | 10 | Florida Contest Group | ||
| 81 | W6XU | 170,880 | 1,068 | 80 | U | SF | 72 | 24 | 45 | 426 | 183 | 178 | 236 | Northern California Contest Club | ||
| 82 | W0ZA | 170,400 | 1,065 | 80 | U | CO | 74 | 24 | 181 | 129 | 477 | 267 | 11 | Grand Mesa Contesters of Colorado | ||
| 83 | NO3M | 169,920 | 1,062 | 80 | A | WPA | 95 | 24 | 211 | 486 | 203 | 147 | 15 | |||
| 84 | W7WA | 169,760 | 1,061 | 80 | A | WWA | 70 | 24 | 54 | 187 | 365 | 197 | 258 | Western Washington DX Club | ||
| 85 | N6BV | 169,440 | 1,059 | 80 | B | SCV | 59 | 24 | 70 | 209 | 206 | 351 | 223 | Northern California Contest Club | ||
| 86 | NE0U | 169,280 | 1,058 | 80 | B | MN | 72 | 24 | 162 | 448 | 281 | 166 | 1 | Minnesota Wireless Assn | ||
| 87 | W4RM | 169,280 | 1,058 | 80 | M | VA | 76 | 24 | 295 | 283 | 301 | 157 | 22 | Potomac Valley Radio Club | (+ W4NF, K5VG, K8EI) | |
| 88 | KE9I | 169,120 | 1,057 | 80 | B | IN | 75 | 24 | 298 | 546 | 131 | 8 | 74 | Society of Midwest Contesters | ||
| 89 | K3WI | 168,800 | 1,055 | 80 | U | VA | 68 | 24 | 150 | 516 | 279 | 63 | 47 | Potomac Valley Radio Club | ||
| 90 | K0AD | 168,640 | 1,054 | 80 | A | MN | 61 | 24 | 206 | 320 | 288 | 156 | 84 | Minnesota Wireless Assn | ||
| 91 | KK7S | 168,480 | 1,053 | 80 | UL | WWA | 79 | 24 | 96 | 208 | 248 | 442 | 59 | Western Washington DX Club | ||
| 92 | VA2WA (VA2WDQ, op) | 167,840 | 1,049 | 80 | UL | QC | 86 | 24 | 256 | 327 | 222 | 221 | 23 | Contest Group du Quebec | ||
| 93 | N8NA | 167,680 | 1,048 | 80 | A | DE | 67 | 24 | 343 | 378 | 142 | 86 | 99 | Frankford Radio Club | ||
| 94 | KE7X | 167,360 | 1,046 | 80 | UL | MT | 59 | 24 | 110 | 309 | 218 | 338 | 71 | |||
| 95 | K1KD | 167,360 | 1,046 | 80 | U | MN | 86 | 24 | 251 | 297 | 325 | 154 | 19 | Minnesota Wireless Assn | ||
| 96 | KT0R (K0OB, op) | 166,720 | 1,042 | 80 | U | MN | 77 | 24 | 116 | 375 | 431 | 115 | 5 | Minnesota Wireless Assn | ||
| 97 | N7XU (K4XU, op) | 166,240 | 1,039 | 80 | A | OR | 60 | 23 | 42 | 231 | 279 | 267 | 220 | Central Oregon DX Club | ||
| 98 | N0AT (N0KK, op) | 166,080 | 1,038 | 80 | A | MN | 77 | 24 | 190 | 284 | 342 | 146 | 76 | Minnesota Wireless Assn | ||
| 99 | K1BX | 165,760 | 1,036 | 80 | A | NH | 74 | 24 | 203 | 353 | 240 | 150 | 90 | Yankee Clipper Contest Club | ||
| 100 | K2NNY (K2DB, op) | 165,760 | 1,036 | 80 | UL | NNY | 95 | 24 | 431 | 244 | 174 | 157 | 30 | Rochester (NY) DX Assn |
Prev · Next
Page: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 · 10 · 20 · 30 · 40 · 50 · 57