Class
S - Single Op
SA - Single Assisted
MS - Multi Single
M2X - Multi Two
MM - Multi Multi
Power
A - QRP
B - Low
C - High
2012 ARRL International DX Contest (Phone)
Entries 1051 to 1075 of 3525 listed
Prev · Next
Page: 1 · 10 · 20 · 30 · 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 · 50 · 60 · 70 · 80 · 90 · 100 · 110 · 120 · 130 · 140 141
| # | Call | Score | QSOs | Mult | Class | Power | 1-Band | Section | US Call Area | DXCC Entity | Continent | Club |
| 1051 | N4DXI | 106,134 | 272 | 133 | SAH | C | NFL | 4 | Florida Contest Group | |||
| 1052 | N6ORB | 105,621 | 324 | 109 | S | B | EB | 6 | ||||
| 1053 | GM0OQV | 105,588 | 422 | 84 | S | C | GM | EU | ||||
| 1054 | KB8O | 105,534 | 292 | 123 | S | B | OH | 8 | ||||
| 1055 | M0VKY | 105,072 | 403 | 88 | SAH | C | G | EU | ||||
| 1056 | KP4CPC | 104,832 | 362 | 96 | S | B | KP4 | NA | ||||
| 1057 | IZ3KKE | 103,986 | 321 | 109 | SAL | B | I | EU | ||||
| 1058 | K8ME | 103,944 | 258 | 142 | S | B | OH | 8 | West Park Radiops | |||
| 1059 | NO2J | 103,875 | 281 | 125 | MSL | B | WNY | 2 | ||||
| 1060 | KG6DX | 103,824 | 832 | 42 | S | 10 | KH2 | OC | ||||
| 1061 | JH3PRR | 103,500 | 348 | 100 | SAH | C | JA | AS | ||||
| 1062 | W3TMS | 103,329 | 269 | 129 | SAH | C | MDC | 3 | ||||
| 1063 | K5KG | 103,248 | 485 | 72 | S | 10 | WCF | 4 | Florida Contest Group | |||
| 1064 | EF2O (EA2AOO, op) | 103,230 | 385 | 93 | SAH | C | EA3 | EU | ||||
| 1065 | SM6E (SM6FUD, op) | 102,960 | 394 | 88 | SAH | C | SM | EU | ||||
| 1066 | N9TGR | 102,885 | 366 | 95 | S | 15 | IL | 9 | ||||
| 1067 | NO7T | 102,846 | 286 | 122 | SAH | C | AZ | 7 | Arizona Outlaws Contest Club | |||
| 1068 | KB3RH | 102,750 | 251 | 137 | S | C | WPA | 3 | ||||
| 1069 | K3FIV | 102,630 | 312 | 110 | S | B | SF | 6 | Northern California Contest Club | |||
| 1070 | W1DYJ | 102,339 | 264 | 137 | S | B | EMA | 1 | Yankee Clipper Contest Club | |||
| 1071 | IR5X (IZ5MMB, op) | 102,129 | 583 | 59 | S | 20 | I | EU | ||||
| 1072 | WB0N | 102,090 | 208 | 166 | SAH | C | MN | 0 | Minnesota Wireless Assn | |||
| 1073 | YU1DW | 101,616 | 598 | 58 | S | 20 | YU | EU | ||||
| 1074 | K2GV | 101,376 | 358 | 96 | S | 15 | NLI | 2 | ||||
| 1075 | N8KQ | 101,376 | 264 | 132 | S | B | OH | 8 |
Prev · Next
Page: 1 · 10 · 20 · 30 · 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 · 50 · 60 · 70 · 80 · 90 · 100 · 110 · 120 · 130 · 140 141