This table shows the count of active FCC licenses held by individuals, as reported in the FCC's public data files.
Report includes FCC actions through Tuesday, 22-May-2012
| State/Territory | Novice | Tech | Tech-Plus | General | Advanced | Extra | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alabama | 145 | 5597 | 2813 | 884 | 2259 | 11698 | |
| Alaska | 48 | 1880 | 872 | 253 | 551 | 3604 | |
| Arizona | 248 | 8353 | 3860 | 1534 | 3282 | 17277 | |
| Arkansas | 83 | 3998 | 1577 | 554 | 1386 | 7598 | |
| California | 1851 | 57653 | 19105 | 6693 | 14159 | 99461 | |
| Colorado | 220 | 7010 | 3147 | 1181 | 2715 | 14273 | |
| Connecticut | 269 | 3051 | 1897 | 687 | 1555 | 7459 | |
| Delaware | 32 | 702 | 429 | 129 | 314 | 1606 | |
| District of Columbia | 8 | 176 | 98 | 36 | 95 | 413 | |
| Florida | 949 | 15763 | 10754 | 4193 | 7986 | 39645 | |
| Georgia | 251 | 7879 | 3964 | 1442 | 3225 | 16761 | |
| Guam | 4 | 328 | 76 | 16 | 88 | 512 | |
| Hawaii | 68 | 1753 | 683 | 239 | 642 | 3385 | |
| Idaho | 58 | 3396 | 1334 | 337 | 910 | 6035 | |
| Illinois | 557 | 8902 | 5246 | 1873 | 4164 | 20742 | |
| Indiana | 365 | 7076 | 3696 | 1201 | 2735 | 15073 | |
| Iowa | 152 | 2347 | 1565 | 695 | 1324 | 6083 | |
| Kansas | 157 | 3465 | 1836 | 558 | 1237 | 7253 | |
| Kentucky | 190 | 4488 | 2121 | 662 | 1664 | 9125 | |
| Louisiana | 126 | 2921 | 1517 | 621 | 1233 | 6418 | |
| Maine | 79 | 1917 | 1207 | 397 | 901 | 4501 | |
| Maryland | 241 | 4522 | 2680 | 1031 | 2379 | 10853 | |
| Massachusetts | 368 | 5415 | 3266 | 1191 | 2874 | 13114 | |
| Michigan | 431 | 9606 | 5032 | 1722 | 4063 | 20854 | |
| Minnesota | 221 | 5479 | 2655 | 976 | 2172 | 11503 | |
| Mississippi | 63 | 2526 | 1260 | 424 | 1025 | 5298 | |
| Missouri | 222 | 6935 | 3331 | 1098 | 2480 | 14066 | |
| Montana | 72 | 1676 | 844 | 252 | 627 | 3471 | |
| Nebraska | 77 | 1682 | 1038 | 380 | 678 | 3855 | |
| Nevada | 81 | 3121 | 1442 | 464 | 1091 | 6199 | |
| New Hampshire | 100 | 2219 | 1259 | 383 | 1176 | 5137 | |
| New Jersey | 465 | 6135 | 3232 | 1386 | 2860 | 14078 | |
| New Mexico | 61 | 3516 | 1292 | 478 | 1179 | 6526 | |
| New York | 969 | 12394 | 6731 | 2490 | 5415 | 27999 | |
| North Carolina | 336 | 8572 | 4580 | 1647 | 3837 | 18972 | |
| North Dakota | 32 | 707 | 373 | 121 | 233 | 1466 | |
| Ohio | 720 | 13085 | 6882 | 2354 | 5449 | 28490 | |
| Oklahoma | 120 | 5155 | 1980 | 707 | 1686 | 9648 | |
| Oregon | 244 | 8030 | 3798 | 1149 | 2636 | 15857 | |
| Pennsylvania | 628 | 10180 | 5752 | 2245 | 4915 | 23720 | |
| Puerto Rico | 445 | 2069 | 881 | 325 | 450 | 4170 | |
| Rhode Island | 52 | 850 | 486 | 178 | 430 | 1996 | |
| South Carolina | 141 | 3982 | 2089 | 700 | 1709 | 8621 | |
| South Dakota | 45 | 674 | 488 | 181 | 376 | 1764 | |
| Tennessee | 259 | 7874 | 3808 | 1345 | 3270 | 16556 | |
| Texas | 675 | 24999 | 10429 | 3955 | 8801 | 48859 | |
| Utah | 100 | 9397 | 1953 | 446 | 1432 | 13328 | |
| Vermont | 31 | 980 | 522 | 173 | 426 | 2132 | |
| Virgin Islands | 5 | 84 | 80 | 17 | 59 | 245 | |
| Virginia | 361 | 7874 | 4255 | 1601 | 3995 | 18086 | |
| Washington | 421 | 15360 | 6661 | 2016 | 4569 | 29027 | |
| West Virginia | 116 | 3814 | 1304 | 404 | 1101 | 6739 | |
| Wisconsin | 196 | 5104 | 2797 | 959 | 2177 | 11233 | |
| Wyoming | 24 | 774 | 466 | 152 | 323 | 1739 | |
| Other* | 10 | 408 | 136 | 32 | 232 | 818 | |
| TOTAL | 14192 | 343853 | 0 | 161579 | 57167 | 128550 | 705341 |
* Other = US territories and possessions not listed above, plus APO/FPO