This table shows the count of active FCC licenses held by individuals, as reported in the FCC's public data files.
Report includes FCC actions through Saturday, 18-May-2013
| State/Territory | Novice | Tech | Tech-Plus | General | Advanced | Extra | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alabama | 145 | 5622 | 2853 | 860 | 2335 | 11815 | |
| Alaska | 44 | 1865 | 851 | 241 | 564 | 3565 | |
| Arizona | 236 | 8510 | 3978 | 1485 | 3444 | 17653 | |
| Arkansas | 79 | 3966 | 1635 | 540 | 1393 | 7613 | |
| California | 1697 | 58268 | 19391 | 6484 | 14549 | 100389 | |
| Colorado | 209 | 7242 | 3305 | 1145 | 2837 | 14738 | |
| Connecticut | 258 | 3165 | 1947 | 672 | 1596 | 7638 | |
| Delaware | 29 | 718 | 429 | 128 | 326 | 1630 | |
| District of Columbia | 8 | 182 | 102 | 34 | 92 | 418 | |
| Florida | 902 | 15876 | 10877 | 4070 | 8199 | 39924 | |
| Georgia | 239 | 8066 | 4107 | 1409 | 3314 | 17135 | |
| Guam | 3 | 312 | 70 | 17 | 89 | 491 | |
| Hawaii | 68 | 1791 | 717 | 237 | 660 | 3473 | |
| Idaho | 57 | 3549 | 1412 | 328 | 959 | 6305 | |
| Illinois | 541 | 8734 | 5290 | 1819 | 4227 | 20611 | |
| Indiana | 353 | 6988 | 3732 | 1165 | 2817 | 15055 | |
| Iowa | 147 | 2345 | 1577 | 673 | 1356 | 6098 | |
| Kansas | 149 | 3448 | 1876 | 545 | 1277 | 7295 | |
| Kentucky | 181 | 4500 | 2187 | 638 | 1696 | 9202 | |
| Louisiana | 125 | 2901 | 1548 | 614 | 1241 | 6429 | |
| Maine | 75 | 1940 | 1211 | 385 | 924 | 4535 | |
| Maryland | 231 | 4547 | 2728 | 1004 | 2425 | 10935 | |
| Massachusetts | 355 | 5373 | 3350 | 1166 | 2920 | 13164 | |
| Michigan | 407 | 9596 | 5084 | 1668 | 4132 | 20887 | |
| Minnesota | 220 | 5496 | 2740 | 968 | 2218 | 11642 | |
| Mississippi | 56 | 2601 | 1301 | 411 | 1053 | 5422 | |
| Missouri | 220 | 7142 | 3392 | 1081 | 2565 | 14400 | |
| Montana | 70 | 1705 | 869 | 250 | 648 | 3542 | |
| Nebraska | 73 | 1661 | 1036 | 374 | 687 | 3831 | |
| Nevada | 76 | 3303 | 1530 | 455 | 1133 | 6497 | |
| New Hampshire | 95 | 2232 | 1284 | 380 | 1209 | 5200 | |
| New Jersey | 442 | 6114 | 3261 | 1354 | 2892 | 14063 | |
| New Mexico | 58 | 3542 | 1338 | 461 | 1209 | 6608 | |
| New York | 924 | 12251 | 6844 | 2402 | 5553 | 27974 | |
| North Carolina | 312 | 8634 | 4680 | 1611 | 3965 | 19202 | |
| North Dakota | 26 | 709 | 376 | 113 | 238 | 1462 | |
| Ohio | 690 | 13003 | 6995 | 2282 | 5549 | 28519 | |
| Oklahoma | 112 | 5165 | 2046 | 688 | 1710 | 9721 | |
| Oregon | 226 | 8278 | 3895 | 1118 | 2743 | 16260 | |
| Pennsylvania | 598 | 10324 | 5773 | 2168 | 5035 | 23898 | |
| Puerto Rico | 382 | 2030 | 909 | 313 | 473 | 4107 | |
| Rhode Island | 53 | 827 | 489 | 175 | 432 | 1976 | |
| South Carolina | 138 | 4041 | 2156 | 685 | 1793 | 8813 | |
| South Dakota | 42 | 686 | 490 | 180 | 382 | 1780 | |
| Tennessee | 238 | 7882 | 3976 | 1295 | 3346 | 16737 | |
| Texas | 649 | 25427 | 10714 | 3852 | 9062 | 49704 | |
| Utah | 93 | 9707 | 2033 | 439 | 1513 | 13785 | |
| Vermont | 31 | 949 | 513 | 171 | 445 | 2109 | |
| Virgin Islands | 3 | 88 | 78 | 17 | 57 | 243 | |
| Virginia | 332 | 8064 | 4391 | 1544 | 4134 | 18465 | |
| Washington | 406 | 15689 | 6830 | 1953 | 4707 | 29585 | |
| West Virginia | 109 | 3719 | 1350 | 391 | 1117 | 6686 | |
| Wisconsin | 191 | 4974 | 2876 | 946 | 2228 | 11215 | |
| Wyoming | 25 | 801 | 485 | 150 | 340 | 1801 | |
| Other* | 9 | 387 | 136 | 27 | 235 | 794 | |
| TOTAL | 13437 | 346935 | 0 | 165043 | 55581 | 132043 | 713039 |
* Other = US territories and possessions not listed above, plus APO/FPO