|
Report includes FCC actions through Monday, 08-Feb-2010
| State/Territory | Novice | Tech | Tech-Plus | General | Advanced | Extra | Total |
| Alabama | 172 | 5607 | 3 | 2564 | 932 | 2055 | 11333 |
| Alaska | 57 | 1783 | 1 | 787 | 269 | 536 | 3433 |
| Arizona | 294 | 8065 | 3 | 3569 | 1629 | 3036 | 16596 |
| Arkansas | 99 | 3963 | 3 | 1507 | 602 | 1299 | 7473 |
| California | 2470 | 54552 | 15 | 17765 | 7210 | 13121 | 95133 |
| Colorado | 246 | 6544 | 4 | 2840 | 1255 | 2450 | 13339 |
| Connecticut | 313 | 3046 | 1 | 1855 | 734 | 1485 | 7434 |
| Delaware | 33 | 671 | | 407 | 132 | 296 | 1539 |
| District of Columbia | 14 | 172 | | 100 | 45 | 78 | 409 |
| Florida | 1104 | 15488 | 14 | 10377 | 4457 | 7380 | 38820 |
| Georgia | 292 | 7507 | 2 | 3621 | 1526 | 2972 | 15920 |
| Guam | 5 | 312 | | 68 | 17 | 77 | 479 |
| Hawaii | 78 | 1676 | | 598 | 250 | 580 | 3182 |
| Idaho | 65 | 3063 | 2 | 1166 | 358 | 829 | 5483 |
| Illinois | 645 | 9086 | 5 | 5008 | 1980 | 3958 | 20682 |
| Indiana | 421 | 7214 | 4 | 3470 | 1260 | 2516 | 14885 |
| Iowa | 171 | 2439 | | 1498 | 735 | 1230 | 6073 |
| Kansas | 187 | 3418 | 1 | 1714 | 584 | 1162 | 7066 |
| Kentucky | 228 | 4498 | 3 | 1962 | 707 | 1579 | 8977 |
| Louisiana | 150 | 2942 | 2 | 1460 | 661 | 1200 | 6415 |
| Maine | 97 | 1964 | | 1133 | 411 | 825 | 4430 |
| Maryland | 289 | 4456 | 3 | 2482 | 1093 | 2251 | 10574 |
| Massachusetts | 420 | 5438 | 3 | 3080 | 1275 | 2758 | 12974 |
| Michigan | 505 | 9809 | 4 | 4835 | 1845 | 3855 | 20853 |
| Minnesota | 249 | 5385 | 3 | 2562 | 1051 | 2041 | 11291 |
| Mississippi | 73 | 2397 | | 1151 | 451 | 915 | 4987 |
| Missouri | 263 | 6559 | 2 | 3013 | 1161 | 2330 | 13328 |
| Montana | 79 | 1614 | 2 | 781 | 260 | 569 | 3305 |
| Nebraska | 89 | 1644 | 1 | 1010 | 392 | 645 | 3781 |
| Nevada | 87 | 2850 | 2 | 1306 | 499 | 999 | 5743 |
| New Hampshire | 116 | 2213 | 1 | 1201 | 422 | 1096 | 5049 |
| New Jersey | 550 | 5948 | 3 | 3124 | 1461 | 2730 | 13816 |
| New Mexico | 75 | 3423 | 1 | 1221 | 497 | 1074 | 6291 |
| New York | 1147 | 12339 | 8 | 6492 | 2644 | 5156 | 27786 |
| North Carolina | 387 | 8514 | 3 | 4299 | 1751 | 3560 | 18514 |
| North Dakota | 37 | 710 | 2 | 349 | 124 | 225 | 1447 |
| Ohio | 814 | 13298 | 4 | 6496 | 2493 | 5148 | 28253 |
| Oklahoma | 144 | 5224 | 1 | 1878 | 746 | 1609 | 9602 |
| Oregon | 284 | 7613 | 3 | 3537 | 1223 | 2393 | 15053 |
| Pennsylvania | 722 | 10230 | 1 | 5510 | 2349 | 4644 | 23456 |
| Puerto Rico | 649 | 2142 | | 840 | 355 | 402 | 4388 |
| Rhode Island | 64 | 882 | 1 | 494 | 186 | 412 | 2039 |
| South Carolina | 154 | 3810 | | 1879 | 732 | 1529 | 8104 |
| South Dakota | 49 | 679 | | 453 | 190 | 342 | 1713 |
| Tennessee | 299 | 7598 | 3 | 3492 | 1405 | 2971 | 15768 |
| Texas | 785 | 23807 | 8 | 9688 | 4149 | 8226 | 46663 |
| Utah | 126 | 8474 | 1 | 1633 | 465 | 1254 | 11953 |
| Vermont | 37 | 1019 | | 503 | 174 | 413 | 2146 |
| Virgin Islands | 5 | 87 | | 77 | 19 | 58 | 246 |
| Virginia | 415 | 7746 | 4 | 3953 | 1715 | 3645 | 17478 |
| Washington | 485 | 14841 | 9 | 6126 | 2124 | 4207 | 27792 |
| West Virginia | 132 | 3866 | 2 | 1275 | 435 | 1024 | 6734 |
| Wisconsin | 225 | 5093 | 2 | 2643 | 993 | 2035 | 10991 |
| Wyoming | 26 | 786 | 1 | 413 | 159 | 302 | 1687 |
| Other* | 10 | 472 | | 120 | 39 | 211 | 852 |
| TOTAL | 16932 | 334976 | 141 | 151385 | 60631 | 119693 | 683758 |
* Other = US territories and possessions not listed above, plus APO/FPO
|