N2OPW | 13,542 | 222 | 61 | S | A |
N2CUA | 10,010 | 154 | 65 | S | A |
W2RLK | 9,222 | 174 | 53 | S | A |
N2CK | 8,694 | 161 | 54 | S | A |
K2DAR | 8,662 | 142 | 61 | S | A |
N8CL | 4,200 | 105 | 40 | S | A |
WA2ETU | 152,928 | 1,296 | 118 | S | B |
W1TY | 52,839 | 513 | 103 | S | B |
KF2VX (+K2ZUW) | | | 11,222 | 181 | 62 | M | A |
3
|
Eastern Pennsylvania
|
WA3IIA | 50,666 | 539 | 94 | S | A |
W3DZH | 19,516 | 238 | 82 | S | A |
K3OK | 14,136 | 228 | 62 | S | A |
WR3H | 12,012 | 182 | 66 | S | A |
W0BR | 10,370 | 170 | 61 | S | A |
W3OFD | 8,313 | 163 | 51 | S | A |
N3NZ | 7,000 | 125 | 56 | S | A |
N3CHX | 5,612 | 122 | 46 | S | A |
K3SV | 122,379 | 1,083 | 113 | S | B |
K3MD | 38,454 | 442 | 87 | S | B |
W3PT | 32,571 | 329 | 99 | S | B |
WA3AAN | 32,311 | 409 | 79 | S | B |
KD3TB | 17,009 | 233 | 73 | S | B |
K3WW | 3,870 | 90 | 43 | S | B |
AI3Q | 3,116 | 76 | 41 | S | B |
W2UP | 1,920 | 60 | 32 | S | B |
KA3PVA (+W3FXR) | | | 55,460 | 590 | 94 | M | A |
N3XLS (+N3KAE) | | | 54,340 | 572 | 95 | M | A |
W3MEL (+KB3EXB) | | | 50,478 | 537 | 94 | M | A |
W3DSX (+K3CHB) | | | 13,148 | 173 | 76 | M | A |
N3RN (+KA3EEO, KA3ZHT) | | | 12,180 | 203 | 60 | M | A |
NE3H | 98,210 | 854 | 115 | M | B |
AA3B | 92,650 | 850 | 109 | M | B |
W3WKR (+KA3EAJ, K3JM) | | | 67,650 | 615 | 110 | M | B |
W3FV | 64,093 | 599 | 107 | M | B |
Maryland-DC
|
W3LL | 64,602 | 582 | 111 | S | A |
WA1LWS | 44,100 | 490 | 90 | S | A |
W3DQN | 27,816 | 366 | 76 | S | A |
AF3D | 23,305 | 295 | 79 | S | A |
W3BUI | 16,236 | 246 | 66 | S | A |
KB3KXX | 11,154 | 169 | 66 | S | A |
KC3EF | 988 | 38 | 26 | S | A |
|
N3VOP | 72 | 8 | 9 | S | A |
K3MM | 105,364 | 994 | 106 | S | B |
W3MR | 55,601 | 611 | 91 | S | B |
N3II | 41,650 | 425 | 98 | S | B |
W6AAN | 33,666 | 362 | 93 | S | B |
N3ND | 32,164 | 374 | 86 | S | B |
W3FQE | 4,876 | 92 | 53 | S | B |
4U1WB (AJ3M, op) | | | 2,592 | 72 | 36 | S | B |
K3DI | 23,895 | 295 | 81 | M | B |
Western Pennsylvania
|
WW3S | 44,492 | 454 | 98 | S | A |
N3YEA | 39,840 | 480 | 83 | S | A |
KN3A | 26,353 | 361 | 73 | S | A |
N3FR | 24,495 | 345 | 71 | S | A |
N3LL | 22,496 | 296 | 76 | S | A |
N3RDV | 16,566 | 251 | 66 | S | A |
KB3KGP | 4,692 | 102 | 46 | S | A |
W4ZE | 56,727 | 573 | 99 | S | B |
K3MJW (K3RWN, K3RMB, N3GJ, WC3O, KB3LYA, KB3IVD, WB3FXC, WB3BUW, KB3EYY, KB3FXI, KB3GTJ, KB3LZP, ops) | | | 12,720 | 212 | 60 | M | A |
KE3WM (+N3XEG, W3USX) | | | 61,275 | 645 | 95 | M | B |
4
|
Alabama
|
KE4KWE | 60,876 | 684 | 89 | S | A |
K9MUG | 48,925 | 515 | 95 | S | A |
WA1FCN | 39,605 | 445 | 89 | S | A |
K4HAL | 18,760 | 280 | 67 | S | A |
W6AEA | 15,753 | 267 | 59 | S | A |
NZ4M | 4,600 | 92 | 50 | S | A |
WX4TM | 149,499 | 1,323 | 113 | S | B |
AG4W | 46,268 | 538 | 86 | S | B |
AB4EJ | 1,792 | 56 | 32 | S | B |
Georgia
|
N4NX | 29,808 | 368 | 81 | S | A |
AA4LR | 12,656 | 226 | 56 | S | A |
AD4N | 12,152 | 196 | 62 | S | A |
K4LW | 1,222 | 47 | 26 | S | A |
N4GG | 43,740 | 486 | 90 | S | B |
K4ZTL | 17,043 | 247 | 69 | S | B |
W4JO | 8,555 | 145 | 59 | S | B |
WW4LL (+WF4W, K4AQ, NN4RR) | | | 81,804 | 802 | 102 | M | A |
K4EA | 124,085 | 1,079 | 115 | M | B |
Kentucky
|
N4GN | 114,000 | 1,000 | 114 | S | B |
K4WW (+packet) | | | 60,255 | 585 | 103 | M | A |
KE4YVD (KE4ISW, AC4PY, KO4OL, WC4V, WD4IRK, WT4KY, KA4OBT, ops) | | | 70,094 | 694 | 101 | M | B |
|
North Carolina |
WB2RHM | 52,507 | 577 | 91 | S | A |
K8QM | 50,635 | 533 | 95 | S | A |
K4DSP | 22,052 | 298 | 74 | S | A |
KS4S | 20,514 | 263 | 78 | S | A |
K4CZ | 19,000 | 250 | 76 | S | A |
N2NFG | 18,768 | 276 | 68 | S | A |
N4NCT | 13,740 | 229 | 60 | S | A |
N4QVM | 12,096 | 189 | 64 | S | A |
W4ROT | 6,222 | 122 | 51 | S | A |
AE4EC | 756 | 28 | 27 | S | A |
W3OA | 50,635 | 533 | 95 | S | B |
K4MA | 43,844 | 452 | 97 | S | B |
N2TU | 20,559 | 267 | 77 | S | B |
N4CW | 13,398 | 203 | 66 | S | B |
K3KO | 27,451 | 283 | 97 | M | B |
N4LU | 23,736 | 276 | 86 | M | B |
Northern Florida
|
NX4W | 24,300 | 300 | 81 | S | A |
WB4MNK | 7,550 | 151 | 50 | S | A |
N4WO | 7,467 | 131 | 57 | S | A |
KE1F | 1,410 | 47 | 30 | S | A |
W7QF | 2,583 | 63 | 41 | S | B |
W4QG (+AI4MK) | | | 63,800 | 638 | 100 | M | A |
South Carolina
|
K3IXD | 25,347 | 357 | 71 | S | A |
KR1ST | 18,422 | 302 | 61 | S | A |
KG4ORA | 13,200 | 200 | 66 | S | A |
KG4IGC | 5,390 | 110 | 49 | S | A |
AA4SD | 520 | 26 | 20 | S | A |
N2XD | 121,880 | 1,108 | 110 | S | B |
W4UK | 104,410 | 985 | 106 | S | B |
NJ4F | 6,032 | 116 | 52 | S | B |
K0COP | 2,360 | 59 | 40 | S | B |
Southern Florida
|
AF4Z | 83,436 | 818 | 102 | S | A |
WO4D | 33,781 | 407 | 83 | S | A |
WT5L | 11,020 | 190 | 58 | S | A |
N4AOE | 7,614 | 141 | 54 | S | A |
W5NYC | 48 | 6 | 8 | S | A |
N4BP | 112,424 | 1,081 | 104 | S | B |
Tennessee
|
N4ZZ | 132,894 | 1,242 | 107 | S | A |
AB4GG | 54,990 | 585 | 94 | S | A |
NA4K | 37,280 | 466 | 80 | S | A |
K4BX | 31,536 | 438 | 72 | S | A |
NY4N | 23,793 | 309 | 77 | S | A |
|