VA2UK | 72 | 6 | 4 | A | QC | CD |
VA2LGQ (VE3AV, op) | | | 12 | 2 | 2 | A | QC | D |
VE3SMA | 29,097 | 97 | 53 | R | ON | CD9EFGIJ |
VE3CRU/R | 9,720 | 55 | 30 | R | ON | CD9FIJ |
Great Lakes
|
KB8U | 95,811 | 187 | 109 | A | MI | CD9EFGI |
K8MR | 3,075 | 37 | 25 | A | OH | CDE |
K8SIX | 975 | 25 | 13 | A | MI | D |
W8RU | 210 | 10 | 7 | A | MI | D |
WW8M | 269,616 | 329 | 164 | B | MI | CD9EFGHI |
K8MD | 70,272 | 151 | 96 | B | MI | CD9EFG |
K2YAZ | 51,578 | 118 | 82 | B | MI | CD9EFGHI |
WA8RJF | 30,745 | 100 | 65 | B | OH | CD9EFG |
K4TO | 15,480 | 57 | 60 | B | KY | CD9EFGHI |
KF8QL (+K8DOG) | | | 25,917 | 115 | 53 | R | MI | CD9EFI |
Hudson
|
K2KIB | 41,607 | 130 | 69 | A | NNJ | CD9EFGI |
WB2SIH | 20,160 | 112 | 48 | A | ENY | CD9E |
W2UDT | 1,125 | 25 | 15 | A | NNJ | CD |
K2AMI | 600 | 25 | 8 | A | NNJ | CD |
K2OVS | 480 | 16 | 10 | A | NLI | D |
N2GKM | 330 | 11 | 10 | A | ENY | CD |
K2NUD | 120 | 9 | 4 | A | NNJ | DE |
WA2NXK | 60 | 10 | 2 | A | NNJ | D |
K2MET (+KC2GOW, W2SN, KB2RIF, N2ZWW) | | | 8,148 | 83 | 28 | M | NLI | CDE |
KJ1K | 11,130 | 47 | 35 | R | NNJ | CD9EFGH |
KC2IRO | 4,176 | 29 | 16 | R | ENY | D9EFGHIJ |
NJ1F | 3,915 | 30 | 15 | R | ENY | DEFGHIJ |
Midwest
|
W0RT | 2,070 | 26 | 23 | A | KS | CDE |
KO0Z | 1,110 | 22 | 15 | A | MO | CDE |
AB0RX | 12 | 4 | 1 | A | MO | D |
KM0T | 271,026 | 228 | 162 | B | IA | CD9EFGHIJ |
W0LGQ | 3,052 | 30 | 28 | B | IA | CDE |
K9JK | 627 | 16 | 11 | R | NE | CDE |
New England
|
AF1T | 24,288 | 107 | 44 | A | NH | CD9EFGHIP |
W1PM | 13,505 | 68 | 37 | A | EMA | CD9EFI |
N1GJ | 8,514 | 37 | 33 | A | EMA | CD9EFGHI |
AC1J | 4,824 | 54 | 24 | A | NH | CDE |
KA1KOJ | 234 | 13 | 6 | A | CT | CD |
K1KT | 180 | 10 | 6 | A | RI | D |
W1GHZ | 126 | 7 | 6 | A | VT | D |
N1BC | 90 | 10 | 3 | A | EMA | D |
WA1GTP | 72 | 6 | 4 | A | CT | CD |
K1TEO | 241,956 | 321 | 141 | B | CT | CD9EFGHI |
|
K1JCL (K1GX, op) | | | 40,320 | 105 | 64 | B | CT | CD9EFGHI |
KA1LMR | 21,824 | 108 | 44 | B | NH | CD9EFG |
W2SZ (+KA2FWN, KB1EKZ, KC2HIZ, KC2LLT, N1FGY, N1XSY, N2BNY, N2LBT, W1RZF, WA1HCO, WA2AAU, WA2GFP, WA8USA) | | | 390,544 | 383 | 154 | M | WMA | CD9EFGHIJ |
K1WHS (+N2CEI, KU2A, K1DY, BA1LY) | | | 121,788 | 225 | 102 | M | ME | CD9EFGHI |
KB1JDX (+K1ZE) | | | 9,588 | 68 | 34 | M | CT | CD9EFI |
W1AUV | 15,345 | 108 | 33 | R | WMA | CDEI |
Northwestern
|
KI7JA | 4,347 | 50 | 23 | A | OR | CD9E |
KG7P | 576 | 20 | 8 | A | WWA | CD9 |
W7MY | 144 | 8 | 6 | A | EWA | CD |
N7DB | 72 | 8 | 3 | A | OR | CD |
N7EPD | 23,754 | 108 | 37 | B | WWA | CD9EFGHI |
WA7TZY | 2,592 | 40 | 16 | B | WWA | DEH |
WB7BST | 2,295 | 37 | 15 | B | WWA | DEH |
W7USB | 324 | 10 | 9 | B | ID | CDE |
W7MEM | 216 | 8 | 8 | B | ID | CDE |
K7HSJ (+W7ZSL, KD7EQL) | | | 189 | 8 | 7 | M | OR | CDE |
Pacific
|
W6OMF | 1,920 | 35 | 16 | A | EB | CDE |
KK6KE | 1,080 | 33 | 10 | A | SJV | CDE |
NC6P | 36 | 6 | 2 | A | SF | D |
N6KOG | 30 | 5 | 2 | A | SJV | D |
K6JRA | 3 | 1 | 1 | A | EB | D |
KC6ZWT | 2,352 | 46 | 16 | B | SV | CD9 |
KI6BEW (+WA6OSX) | | | 609 | 25 | 7 | M | SV | CDE |
Roanoke
|
K4FJW | 2,193 | 35 | 17 | A | VA | CD9E |
N4AK | 1,440 | 22 | 16 | A | SC | DE |
K3JT | 75 | 5 | 5 | A | WV | D |
K4QI | 27,216 | 104 | 72 | B | NC | CDE |
KE2N | 17,280 | 90 | 48 | B | VA | CD9EF |
W4DEX | 5,580 | 39 | 30 | B | NC | CD9EFI |
KN4SM | 3,870 | 43 | 30 | B | VA | CD |
K2EVW | 363 | 11 | 11 | B | VA | CD |
K4RF (+W4KXY, K4SZ) | | | 15,300 | 68 | 50 | M | NC | CD9EFI |
Rocky Mountain
|
N0UGY | 3,834 | 27 | 18 | A | CO | CD9EFGHIJ |
N0POH | 378 | 16 | 6 | A | CO | CDE |
W6OAL | 2,076 | 35 | 12 | B | CO | CD9EFGI |
W0EEA (+N9KC) | | | 4,200 | 39 | 20 | M | CO | CD9EFGHIJ |
KR0VER (KG6ONE, op) | | | 1,755 | 21 | 15 | R | CO | CD9EFGHIJ |
|