W4KPG | 13,786 | 113 | 61 | A |
NA4CW | 11,900 | 119 | 50 | A |
K9ES | 8,648 | 92 | 47 | A |
KN4JN | 6,806 | 83 | 41 | A |
W1MD | 65,676 | 421 | 78 | U |
Tennessee
|
W4NZ | 168,902 | 1,069 | 79 | B |
AD4EB | 155,360 | 971 | 80 | B |
K4LTA | 137,120 | 857 | 80 | B |
K0EJ | 128,480 | 803 | 80 | B |
N4IR | 38,364 | 278 | 69 | B |
N4ZZ | 174,240 | 1,089 | 80 | A |
WO4O | 114,972 | 737 | 78 | A |
W4DAN | 70,376 | 463 | 76 | A |
K3CQ | 64,960 | 464 | 70 | A |
N4TN | 43,808 | 296 | 74 | A |
K4BX | 42,632 | 292 | 73 | A |
K1GU | 40,256 | 296 | 68 | A |
W4HZD | 22,572 | 198 | 57 | A |
WA4OSD | 16,872 | 148 | 57 | A |
W4NI | 10,584 | 108 | 49 | A |
KI4EZC | 9,360 | 104 | 45 | A |
W4OGG | 1,320 | 30 | 22 | A |
K4RO | 119,132 | 754 | 79 | Q |
W9WI | 80,400 | 536 | 75 | Q |
N2WN | 65,816 | 433 | 76 | Q |
N4UW | 25,544 | 206 | 62 | Q |
Virginia
|
W4AU | 158,720 | 992 | 80 | B |
N3JT | 142,042 | 899 | 79 | B |
K4EU | 127,360 | 796 | 80 | B |
W3YY | 105,386 | 667 | 79 | B |
K4ZW | 101,868 | 653 | 78 | B |
KM4M (W3BP, op) | | | 80,542 | 523 | 77 | B |
WM3T | 50,856 | 326 | 78 | B |
W2YE | 44,676 | 306 | 73 | B |
KC4DPF | 43,310 | 305 | 71 | B |
N4MM | 33,760 | 211 | 80 | B |
W4SHG | 20,294 | 139 | 73 | B |
K4JK | 11,970 | 133 | 45 | B |
NC4S | 5,120 | 64 | 40 | B |
N6CY | 102,240 | 639 | 80 | A |
W4YE | 88,796 | 562 | 79 | A |
N2YO | 79,496 | 523 | 76 | A |
N3UA | 70,080 | 438 | 80 | A |
NN3W | 57,868 | 391 | 74 | A |
AL7HW | 50,832 | 353 | 72 | A |
K4FPF | 41,600 | 260 | 80 | A |
KG3V | 40,320 | 280 | 72 | A |
|
KI3O | 33,460 | 239 | 70 | A |
N4ST | 22,448 | 184 | 61 | A |
WA2ASQ | 19,380 | 170 | 57 | A |
N4KIT | 15,048 | 114 | 66 | A |
K4KSR | 14,338 | 107 | 67 | A |
AA4KD | 13,416 | 129 | 52 | A |
N3MA | 12,852 | 126 | 51 | A |
K4FTO | 11,960 | 115 | 52 | A |
KA4GFY | 9,690 | 95 | 51 | A |
N8IK | 3,844 | 62 | 31 | A |
K4RT | 3,180 | 53 | 30 | A |
K2VX | 918 | 27 | 17 | A |
N4NW | 512 | 16 | 16 | A |
WG4M | 24 | 3 | 4 | A |
K4ORD | 59,850 | 399 | 75 | Q |
W7IY | 56,250 | 375 | 75 | Q |
WA4PGM | 45,780 | 327 | 70 | Q |
K4WY | 45,450 | 303 | 75 | Q |
K4UK | 36,354 | 249 | 73 | Q |
K3SS | 2,208 | 48 | 23 | Q |
NI1N | 176,480 | 1,103 | 80 | U |
W4MYA | 162,560 | 1,016 | 80 | U |
K2WK | 141,410 | 895 | 79 | U |
K4GMH | 141,120 | 882 | 80 | U |
KT4W | 139,040 | 869 | 80 | U |
N6ZO | 123,556 | 782 | 79 | U |
N4BAA | 116,000 | 725 | 80 | U |
N4VA | 73,920 | 462 | 80 | U |
K1KO | 67,040 | 419 | 80 | U |
W4VIC | 15,876 | 147 | 54 | U |
K1RA | 2,160 | 40 | 27 | U |
KT3Y (+K3EST) | | | 177,760 | 1,111 | 80 | M |
W4RM (+W4NF, K5VG) | | | 167,520 | 1,047 | 80 | M |
K4GM (+K1SE) | | | 142,880 | 893 | 80 | M |
K4EC (+K7SV, NR4M) | | | 133,440 | 924 | 80 | M |
W4UG (W8RJL, KI4VB, KT4P, WA4EUL, KF4NMK, AI4MI, ops) | | | 83,460 | 535 | 78 | M |
US Virgin Islands
|
NP2B (N4BP, op) | | | 179,520 | 1,122 | 80 | A |
NP2L | 66,374 | 431 | 77 | A |
WP2Z (N3XF, K1ZE, ops) | | | 202,880 | 1,268 | 80 | M |
West Central Florida
|
N4TB | 157,440 | 984 | 80 | B |
K4LQ | 74,080 | 463 | 80 | B |
|
K1TO | 56,648 | 388 | 73 | B |
WD4AHZ | 79,680 | 498 | 80 | A |
WB9UJS | 10,904 | 116 | 47 | A |
W4JTA | 1,188 | 22 | 27 | Q |
W4ZW | 138,240 | 864 | 80 | U |
K4EJ | 65,364 | 419 | 78 | U |
K5KG (+K8NZ) | | | 163,530 | 1,035 | 79 | M |
W4GAC (KP2N, KR4U, KU4BT, N1XX, N4RI, W4CU, WA3EEZ, ops) | | | 65,570 | 415 | 79 | M |
5
|
Arkansas
|
K5DB | 129,718 | 821 | 79 | B |
W5KI | 103,840 | 649 | 80 | B |
N7FF | 77,216 | 508 | 76 | A |
N5ER | 64,584 | 414 | 78 | A |
WA5SOG | 47,064 | 318 | 74 | A |
W0LK | 20,880 | 174 | 60 | A |
W5YM (K5NER, op) | | | 50,764 | 343 | 74 | S |
Louisiana
|
N5YE | 39,192 | 276 | 71 | A |
AF5P | 11,440 | 110 | 52 | A |
W5PQ | 8,640 | 96 | 45 | A |
KC5R | 118,560 | 760 | 78 | Q |
KI5EE | 17,228 | 146 | 59 | M |
Mississippi
|
N4OGW | 177,276 | 1,122 | 79 | A |
N5PU | 5,148 | 66 | 39 | A |
W5MPC | 61,500 | 410 | 75 | Q |
New Mexico
|
N2IC | 229,920 | 1,437 | 80 | B |
K5TA | 143,520 | 920 | 78 | B |
AA5B | 173,120 | 1,082 | 80 | A |
KK6MC | 66,868 | 458 | 73 | A |
N7KA | 52,950 | 353 | 75 | A |
KT5X | 81,760 | 511 | 80 | Q |
NM5U | 30,084 | 218 | 69 | Q |
K7UP | 22,428 | 178 | 63 | Q |
K5OI | 13,886 | 131 | 53 | Q |
W5TTE | 4,060 | 70 | 29 | Q |
N5KEV | 1,584 | 33 | 24 | Q |
K5TQ | 129,120 | 807 | 80 | U |
North Texas
|
WX0B (K5GA, op) | | | 229,600 | 1,434 | 80 | B |
N5PO | 127,520 | 797 | 80 | B |
K5BG | 40,800 | 300 | 68 | B |
WD5K | 118,026 | 747 | 79 | A |
|