K4SB | 19,050 | 254 | 75 | S | A |
K4LW | 15,048 | 264 | 57 | S | A |
K4OD | 11,934 | 221 | 54 | S | A |
W5RW | 10,773 | 189 | 57 | S | A |
AE4Y | 9,600 | 200 | 48 | S | A |
N8TP | 8,400 | 168 | 50 | S | A |
AA4LR | 35,405 | 485 | 73 | S | B |
KD4W | 21,830 | 295 | 74 | S | B |
K4ZTL | 5,618 | 106 | 53 | S | B |
Kentucky
|
W4LC | 54,614 | 581 | 94 | S | A |
KC4WQ | 27,571 | 349 | 79 | S | A |
NU4N | 6,174 | 126 | 49 | S | A |
KE4YVD (KE4ISW, WC4V, AC4PY, KG4NET, KG4AOF, KO4OL, KI4PFH KI4NEC KF4KEF WI4M, ops) | | | 90,310 | 821 | 110 | M | B |
North Carolina
|
W4UEF | 74,884 | 772 | 97 | S | A |
WB2RHM | 44,854 | 547 | 82 | S | A |
KF4OTN | 19,113 | 277 | 69 | S | A |
KV4CN | 10,112 | 158 | 64 | S | A |
KG7SB | 6,570 | 146 | 45 | S | A |
AE4EC | 6,192 | 129 | 48 | S | A |
N9MTT | 5,130 | 114 | 45 | S | A |
K4HMB | 75,447 | 747 | 101 | S | B |
N4CW | 60,885 | 615 | 99 | S | B |
K4CZ | 83,123 | 823 | 101 | M | B |
K3KO | 41,376 | 431 | 96 | M | B |
Northern Florida
|
KE1F | 21,000 | 300 | 70 | S | A |
WA2UPK | 14,528 | 227 | 64 | S | A |
N9JRZ | 13,620 | 227 | 60 | S | A |
W4WX | 5,588 | 127 | 44 | S | A |
WB4MNK | 3,762 | 99 | 38 | S | A |
N4WO | 2,964 | 76 | 39 | S | A |
KC4Q | 1,800 | 50 | 36 | S | A |
N4OK | 1,066 | 41 | 26 | S | A |
N6AR | 26,928 | 306 | 88 | S | B |
W7QF | 16,936 | 232 | 73 | S | B |
W4QG | 77,280 | 736 | 105 | M | A |
KF4IBU | 609 | 29 | 21 | M | A |
South Carolina
|
N3ZL | 26,048 | 352 | 74 | S | A |
K3IXD | 15,990 | 246 | 65 | S | A |
KR1ST | 7,203 | 147 | 49 | S | A |
W4UK | 77,169 | 887 | 87 | S | B |
NJ4F | 27,521 | 377 | 73 | S | B |
K0COP | 4,488 | 88 | 51 | S | B |
AA4V | 23,120 | 272 | 85 | M | B |
|
Southern Florida |
N4PSE | 26,040 | 372 | 70 | S | A |
K8NZ | 13,320 | 222 | 60 | S | A |
K4ADR | 10,738 | 182 | 59 | S | A |
W6BXQ | 9,612 | 178 | 54 | S | A |
N4SCS | 8,976 | 176 | 51 | S | A |
N4LF | 4,773 | 111 | 43 | S | A |
N4BP | 162,030 | 1,473 | 110 | S | B |
K4QD (+AF4Z, WF3C, K3VN, AK4R, K9ES, KI4BUE, KI4GHK) | | | 169,476 | 1,461 | 116 | M | B |
Tennessee
|
K1GU | 64,792 | 712 | 91 | S | A |
AB4GG | 52,470 | 583 | 90 | S | A |
WO4O | 38,868 | 474 | 82 | S | A |
NA4K | 34,595 | 407 | 85 | S | A |
W4CZ | 30,576 | 364 | 84 | S | A |
K4BX | 22,110 | 330 | 67 | S | A |
ND4X | 20,400 | 300 | 68 | S | A |
WA4OSD | 19,470 | 295 | 66 | S | A |
NA4C | 18,906 | 274 | 69 | S | A |
AC4JI | 12,483 | 219 | 57 | S | A |
KC4SAW | 10,140 | 169 | 60 | S | A |
K3FH | 6,533 | 139 | 47 | S | A |
KA4OTB | 5,232 | 109 | 48 | S | A |
W4GHD | 5,044 | 97 | 52 | S | A |
K4RO | 180,960 | 1,508 | 120 | S | B |
W4GKM | 170,085 | 1,479 | 115 | S | B |
AD4EB | 143,520 | 1,248 | 115 | S | B |
N4ZZ | 84,412 | 898 | 94 | S | B |
W9WI | 35,700 | 476 | 75 | S | B |
WA4GLH | 2,077 | 67 | 31 | S | B |
W4MGY (NN5A, NY4N, ops) | | | 40,290 | 510 | 79 | M | A |
NA4RO (W4BCG, W4LWW, ops) | | | 5,310 | 118 | 45 | M | A |
Virginia
|
KA4RRU | 146,392 | 1,262 | 116 | S | A |
WA4PGM | 65,970 | 733 | 90 | S | A |
N2QT | 65,758 | 671 | 98 | S | A |
N4DXS | 19,832 | 296 | 67 | S | A |
KT0P | 19,564 | 292 | 67 | S | A |
WD4GBW | 18,723 | 237 | 79 | S | A |
KI3O | 12,100 | 220 | 55 | S | A |
NQ4K | 7,130 | 155 | 46 | S | A |
K4UUU | 6,912 | 144 | 48 | S | A |
WC4J | 4,982 | 106 | 47 | S | A |
N8YSZ | 3,168 | 88 | 36 | S | A |
AI4QB | 2,310 | 66 | 35 | S | A |
N3UA | 1,100 | 50 | 22 | S | A |
|
KE4S | 528 | 33 | 16 | S | A |
W0QQG | 270 | 18 | 15 | S | A |
KI4CBF | 169 | 13 | 13 | S | A |
K4GMH | 234,484 | 1,891 | 124 | S | B |
N4BAA | 150,840 | 1,257 | 120 | S | B |
K4FJ | 89,466 | 806 | 111 | S | B |
W4PK | 71,868 | 678 | 106 | S | B |
W2YE | 69,937 | 721 | 97 | S | B |
W6IHG | 53,714 | 502 | 107 | S | B |
W4PJW | 33,048 | 408 | 81 | S | B |
W4VIC | 23,550 | 314 | 75 | S | B |
W3BP | 15,925 | 245 | 65 | S | B |
W7HJ | 5,762 | 134 | 43 | S | B |
K7CS | 2,686 | 79 | 34 | S | B |
WD4LBR | 53,157 | 611 | 87 | M | A |
K4WNW | 14,076 | 204 | 69 | M | A |
W4WVP (WA4FXX, WB3HYZ, KI4DHW, K9AUC, KR4MU, WB4AKK, AI4QB WB4KLJ N8YSZ, ops) | | | 627 | 33 | 19 | M | A |
W4RM (+WA4TK, K4UVA, K4RG) | | | 132,225 | 1,075 | 123 | M | B |
K4GM (+K1SE) | | | 89,162 | 818 | 109 | M | B |
AJ3G | 79,500 | 795 | 100 | M | B |
NR4M (+N3UI, K4EC, K7SV) | | | 69,360 | 680 | 102 | M | B |
K2WK (+W4MYA) | | | 53,253 | 549 | 97 | M | B |
WD4DDU | 43,774 | 509 | 86 | M | B |
West Central Florida
|
W4TIJ | 14,101 | 239 | 59 | S | A |
AD4YQ | 9,638 | 158 | 61 | S | A |
N6ZUE | 5,310 | 118 | 45 | S | A |
WD4FL | 3,838 | 101 | 38 | S | A |
K8OSF | 3,066 | 73 | 42 | S | A |
WX4G | 11,696 | 172 | 68 | S | B |
W4GAC (AA1IK, N1XX, N2ESP, AC4WO, KB9LXM, KR4U, KU4BT N4RI WA4EEZ, ops) | | | 82,110 | 805 | 102 | M | B |
K4LQ | 23,392 | 272 | 86 | M | B |
5
|
Arkansas
|
WB5AAA | 23,529 | 341 | 69 | S | A |
W5JE | 19,734 | 299 | 66 | S | A |
AA5BE | 14,934 | 262 | 57 | S | A |
W5KI | 10,602 | 186 | 57 | S | B |
N5ZM (+N5RN) | | | 135,160 | 1,090 | 124 | M | A |
K5BAT (K5CS, W5RZ, N5QJ, WA5BDU, ops) | | | 65,145 | 645 | 101 | M | A |
Louisiana
|
AA5AU | 219,240 | 1,890 | 116 | S | A |
|