N0VD | 2,880 | 40 | 24 | C | |
WV0T | 2,070 | 30 | 23 | C | |
Canada
|
VE3UTT (W1AJT, op) | | | 756,675 | 855 | 295 | C | |
VO1HP | 546,270 | 655 | 278 | C | |
VE3CX | 263,655 | 405 | 217 | C | |
VE6WA | 252,153 | 849 | 99 | C | |
VE3XAT | 139,104 | 252 | 184 | C | |
VE3ESH | 93,636 | 204 | 153 | C | |
VE9NC | 8,844 | 67 | 44 | C | |
VE6DJT | 5,445 | 55 | 33 | C | |
VE6SZS | 3,330 | 37 | 30 | C | |
Multioperator Single Transmitter
|
1
|
W1FM (+N1SOH) | | | 165,750 | 325 | 170 | C | |
2
|
K2QMF (+AA2FB, AA2DC) | | | 2,682,504 | 2,258 | 396 | C | |
W2ZQ (AB3AH, K2QM, ops) | | | 1,930,485 | 1,763 | 365 | C | |
W2XL (+NA2N) | | | 1,615,152 | 1,463 | 368 | C | |
N2KPB (AB2DE, op) | | | 423,000 | 564 | 250 | C | |
W2VQ (+KC2NMZ) | | | 162,432 | 384 | 141 | C | |
3
|
W3BGNW3BGN, K2TW, NO2R | 4,153,428 | 3,063 | 452 | C | |
NE3F (+K3ATO) | | | 1,606,098 | 1,534 | 349 | C | |
W3NX (N3NR, KD2HE, ops) | | | 775,368 | 968 | 267 | C | |
N3MX (+K3YD) | | | 717,030 | 771 | 310 | C | |
W3DQ (+W2CDO) | | | 710,040 | 776 | 305 | C | |
W3LJ (+K3NCO, W3IDT) | | | 249,795 | 427 | 195 | C | |
4
|
KT3Y (+K3EST, K4SO) | | | 3,346,362 | 2,714 | 411 | C | |
W4MYA | 2,109,210 | 1,670 | 421 | C | |
W3GQ (+W3ZL) | | | 1,184,316 | 1,226 | 322 | C | |
WC4J (+KU4WH) | | | 30,624 | 116 | 88 | C | |
|
5 |
W5UR (K5HAB, AA5B, K5TQ, W5AN, ops) | | | 919,068 | 1,102 | 278 | C | |
AD5UU (+KZ5J) | | | 231,420 | 380 | 203 | C | |
6
|
W6YX (N7MH, AA6XV, ops) | | | 168,780 | 388 | 145 | C | |
KN6Y (+WA6KYR, KD6PLU) | | | 80,976 | 241 | 112 | C | |
7
|
W7LR (+KB7Q, KE7X, WA7U) | | | 847,104 | 1,103 | 256 | C | |
NN7SS (K6UFO, N0AX, KO7P, ops) | | | 644,895 | 843 | 255 | C | |
N7BV | 226,953 | 501 | 151 | C | |
K7RAT (N6RT, N6TR, ops) | | | 14,964 | 116 | 43 | C | |
8
|
K8AZ (+K8MR, N8TR, ND8L, W1NN, W8CAR, W8KIC, WT8C, WB8K) | | | 3,345,510 | 2,506 | 445 | C | |
9
|
K9SD (+KW0A, K0JPL, KI9A, K0RAY) | | | 1,463,670 | 1,390 | 351 | C | |
W9SZ (+NO9Z, K8GU, K9BF) | | | 1,356,552 | 1,362 | 332 | C | |
K9NR (+K9CS, K5NMX) | | | 1,190,160 | 1,102 | 360 | C | |
N9NA (+AJ9M) | | | 60,027 | 187 | 107 | C | |
W9PN (+K5TDA) | | | 30,240 | 112 | 90 | C | |
0
|
K0JA (+K0JE) | | | 217,005 | 391 | 185 | C | |
KD0S (+WD0T) | | | 74,691 | 193 | 129 | C | |
WV7T (+KC0JFH) | | | 3,456 | 36 | 32 | C | |
Canada
|
VE3HG | 795,366 | 858 | 309 | C | |
VE3MIS (VA3OBR, VE3MA, VA3JK, ops) | | | 461,070 | 654 | 235 | C | |
Multioperator Two Transmitters
|
NY4A (K2AV, K4QPL, N1LN, N4AF, ops) | | | 5,960,745 | 4,445 | 447 | C | |
W4RM (+W4NF, W7IY, K9EZ, K4RG, K5VG) | | | 4,199,910 | 3,146 | 445 | C | |
|
K0TV | 3,714,363 | 2,927 | 423 | C | |
N0NI (+K0KD, N0AC, N0YY, NU0Q, W0EWD, W0FLS) | | | 3,414,534 | 2,507 | 454 | C | |
N3AD (+N3DXX) | | | 3,375,756 | 2,718 | 414 | C | |
NK7U (+W2VJN, K4XU, KL2A) | | | 2,392,368 | 2,024 | 394 | C | |
K2AX (+K3ZV, N2SR, W2RDS, N3RG, KD2P, N2AK, W2OF) | | | 2,152,770 | 1,966 | 365 | C | |
K3DI (+W3UL) | | | 1,494,465 | 1,505 | 331 | C | |
W2CG (+W2EN, W2NO) | | | 1,443,825 | 1,395 | 345 | C | |
K2BA | 1,362,546 | 1,283 | 354 | C | |
W2YC (+AA2WN, W0MHK, N2CQ) | | | 1,319,475 | 1,205 | 365 | C | |
W6EMC (W1HIJ, N6HC, AA6PW, W6KK, K6CTW, W6SJ, K6NR, N6MU, ops) | | | 1,241,448 | 1,384 | 299 | C | |
W6OAT (+K0BEE, W1SRD, K2RD, ND2T, K6IDX) | | | 1,214,676 | 1,242 | 326 | C | |
N0IJ (+W0BV, N0IM, AF9T, AA0AW) | | | 1,120,002 | 1,079 | 346 | C | |
VE3YAA (VE3GKW, VE3FJ, VE3SSR, VE3NFR, VE3KAO, VE3CCN, VE3KF, VA3YP, ops) | | | 756,504 | 948 | 266 | C | |
W1SRG (AG1C, K1RDD, KB1JFG, ops) | | | 326,859 | 493 | 221 | C | |
W6TER (+KK6MC) | | | 217,905 | 365 | 199 | C | |
Multioperator Unlimited Transmitters
|
W3LPL (+K1HTV, NI1N, K3KU, AI3M, K3MM, N3OC, K3RA, K3RV, N3UA, WR3Z, KD4D, K4ZA, K4ZW) | | | 8,532,252 | 5,326 | 534 | C | |
K3LR (+K3UA, K1EA, N2NC, K1AR, N2NL, N6MJ, VE3EJ, VE7ZO, N3GJ, N3SD) | | | 8,483,040 | 5,160 | 548 | C | |
KC1XX (+KA1R, W1FV, K1TR, AD1C, W2RQ, N2AA, WA1Z, N1KWF, K1GQ) | | | 7,966,659 | 5,039 | 527 | C | |
K1XM (+K1EO, K2TJ, K3NA, NB1B, W1FJ, W1KM) | | | 7,415,784 | 4,866 | 508 | C | |
K1KI (+K1CC, K1TWF, KM1P, W1CU, W1RM, WO1N) | | | 6,503,256 | 4,406 | 492 | C | |
W2FU (+N2PP, N2ZN, N2CU, N2WK, K0SM/2, K2DB, K2AXX, WB2ABD, W2LC, K2TER) | | | 5,986,596 | 4,123 | 484 | C | |
NQ4I (+K4UJ, K2SX, K2UFT, N4ZZ, AA4LR, W1MD, N4OX, K4TD, KY4F) | | | 5,575,176 | 3,896 | 477 | C | |
K1TTT (+K1MK, K2WR, KB1W, KB2WJY, N1AW, N2KW, W2AU, W2GB) | | | 5,532,072 | 3,874 | 476 | C | |
K5GO (+N5XR, N5RR, N5DX, KM5G, KC2G, K9BGL, K5LG, K5KA, K0OU) | | | 5,072,130 | 3,486 | 485 | C | |
K1RX (+WA1S, N7FE, K1EP, K1YU) | | | 4,835,106 | 3,519 | 458 | C | |
K3WW (+K3IPK) | | | 4,191,900 | 3,140 | 445 | C | |
|