N3XZ | 1,530 | 51 | 30 | A | AB |
KB3JGS | 1,008 | 46 | 18 | A | ABD |
AF3I | 840 | 40 | 21 | A | AB |
W3DSX | 561 | 28 | 17 | A | ABCD |
N3JNX | 532 | 24 | 19 | A | ABD |
W8IJ | 195 | 14 | 13 | A | ABD |
KT3A | 143 | 10 | 11 | A | ABC |
WA3KFT | 120 | 13 | 8 | A | ABCD |
WA1ELA | 78 | 10 | 6 | A | ABD |
KB3JST | 35 | 5 | 5 | A | ABD |
N3AHP | 24 | 4 | 4 | A | ABCD |
KB3JKV | 4 | 2 | 2 | A | B |
WA2FGK (K2LNS, op) | | | 271,760 | 686 | 215 | B | ABCD9EFG |
K3TUF | 177,704 | 518 | 194 | B | ABCD9EFGHI |
K3ISH | 4,606 | 98 | 47 | B | AB |
KB3HCL | 1,325 | 36 | 25 | B | ABCD9EF |
W3HZU (N3VQH, WS3C, AA3BJ, WA3USG, KB3PRM, ops) | | | 39,585 | 336 | 91 | L | ABCD |
N3NGE (+ K3EGE, N2NRD, KB2AYU, N3AD, KB3MAW, N3EXA) | | | 516,051 | 1,162 | 277 | M | ABCD9EFGHIP |
K3YTL (K2PG, K3MKZ, KA3GRS, KA3ZHT, KB3ACO, KE3OA, N3FA, N3RN, N3DAP, N3TKK, N3WV, WA3JWP, WB3FKQ, ops) | | | 393,466 | 1,269 | 226 | M | ABCD9EF |
W2EA (N2FY, N2RAS, N3RG, W2TAG, W2RDS, KV2M, KV2R, K2WB, ops) | | | 167,890 | 774 | 163 | M | ABCD9E |
WA3EHD (+ WA3RLT) | | | 38,380 | 258 | 95 | M | ABCD9EF |
Maryland-DC
|
WA3EOQ | 20,564 | 120 | 97 | A | ABCD9E |
WB3IGR | 16,940 | 141 | 77 | A | ABCDE |
N3OX | 10,208 | 142 | 58 | A | ABD |
N3UM | 5,676 | 132 | 43 | A | AB |
KA3ZLS | 5,332 | 101 | 43 | A | ABCDE |
N1WR | 4,040 | 101 | 40 | A | AB |
N3ALN | 3,404 | 82 | 37 | A | ABD |
N3JPU | 1,750 | 66 | 25 | A | ABD |
KZ3AB | 1,176 | 51 | 21 | A | ABD |
NS3T | 1,134 | 49 | 21 | A | ABD |
N3FNE | 960 | 35 | 24 | A | ABD |
KB3KRW | 560 | 35 | 16 | A | B |
KC3EF | 266 | 16 | 14 | A | ABD |
N3KHK | 63 | 9 | 7 | A | A |
N3GE | 1 | 1 | 1 | A | A |
K1RZ | 303,462 | 786 | 207 | B | ABCD9EFGHI |
N3OC | 39,055 | 218 | 107 | B | ABCD9EFI |
|
K3DNE | 16,432 | 114 | 79 | B | ABCD9EFG |
K6PFA | 180 | 17 | 10 | B | ABD |
K3OQ | 96 | 16 | 6 | B | B |
Western Pennsylvania
|
K3ZCY | 2,100 | 41 | 35 | A | ABCD9E |
WA3TLT | 352 | 20 | 16 | A | ABD |
K3VX | 140 | 11 | 10 | A | BD |
KC2MHU | 140 | 12 | 10 | A | ABD |
KA1ZE | 224,775 | 606 | 243 | B | ABCD9E |
K3JRD | 3,154 | 53 | 38 | B | ABCDE |
W3SO (K2PLF, W3KHZ, WM3O, K4VV, WR3Z, W3IDT, W3YOZ) | | | 277,440 | 1,059 | 204 | L | ABCD |
W3KWH (WA3TTS, N3EQP, KA3JKS, ops) | | | 30,952 | 187 | 106 | M | ABCD9E |
4
|
Alabama
|
K4EQH | 4,444 | 101 | 44 | A | B |
W4LIA | 2,920 | 62 | 40 | A | ABD |
N4FMN | 288 | 24 | 12 | A | AB |
W4ZRZ | 56,304 | 238 | 138 | B | ABCD9EFHI |
W4OZK (+ KB7BSA, KF4JQN, KB4BSA) | | | 6,731 | 104 | 53 | M | ABCDE |
AB4EJ | 12 | 3 | 4 | Q | A |
Georgia
|
W4AMP | 28 | 7 | 4 | A | A |
K4BAI | 2 | 2 | 1 | A | A |
W4WA | 83,424 | 324 | 176 | B | ABCD9EF |
W4NH (K4RBM, K4VJM, KI4US, N4NIA, N8CQ, NN4W, NX9O, W0ONR, W4KXY, W4SKI, W4ZST, WA4VJC, WE8W, WG8S, WW8RR, K2JB, ops) | | | 188,284 | 634 | 206 | M | ABCD9EFH |
Kentucky
|
K4TO | 37,960 | 165 | 130 | B | ABCD9EFGI |
WA3ZKR (+ K4XXX, KI4YTL, KI4PXM) | | | 11,280 | 113 | 80 | L | ABCD |
North Carolina
|
WA4SSP | 4,585 | 107 | 35 | A | ABD |
KB5YZG | 774 | 43 | 18 | A | B |
W4FRA | 728 | 28 | 26 | A | AB |
K4QI | 126,028 | 425 | 196 | B | ABCDE |
W4DEX | 14,235 | 98 | 73 | B | ABCD9EFGHI |
WK4P | 1,482 | 46 | 26 | B | ABCD |
KI4RBO | 912 | 54 | 16 | B | ABCD |
N4TL | 120 | 12 | 10 | B | AB |
AA4ZZ (+ AA4S, AA4SC, K4DXA, KU4V, W4GRW, W4WJF) | | | 218,772 | 832 | 206 | L | ABCD |
|