K1RQ | 2,160 | 47 | 12 | C | B |
N4AO (WC4E, op) | | | 392 | 14 | 7 | C | B |
K2EUH | 48 | 7 | 2 | C | B |
K1TO | 217,744 | 886 | 62 | C | C |
N4TB | 20,440 | 148 | 35 | C | C |
N4CJ (+ M0BUE) | | | 29,348 | 184 | 46 | D | |
W4CU (+ packet) | | | 4,536 | 66 | 18 | D | |
5
|
Arkansas
|
W5MK | 34,968 | 231 | 47 | A | B |
W3TZ | 19,296 | 272 | 36 | A | B |
AD5WI | 12,312 | 121 | 36 | A | B |
W5ZN | 1,640 | 23 | 20 | A | B |
W1KLM | 5,750 | 115 | 25 | B | A |
K5KDX (KE5QKA, op) | | | 24,168 | 319 | 38 | B | B |
KD5J | 9,600 | 152 | 32 | B | B |
KE5LTZ | 342 | 19 | 9 | B | B |
K5AYO | 19,812 | 128 | 39 | C | B |
AA5CH | 5,720 | 65 | 22 | C | B |
WA5ZEK | 1,200 | 25 | 12 | C | B |
W5FO | 57,564 | 354 | 41 | C | C |
Louisiana
|
N5HMH | 8 | 2 | 2 | A | B |
N5VU | 10,150 | 89 | 35 | A | C |
AC5O | 29,760 | 480 | 31 | B | B |
WA5TRX | 2,412 | 69 | 18 | B | B |
KN5O | 6,804 | 191 | 18 | B | C |
KC5R | 33,792 | 259 | 33 | C | A |
KI5T | 5,120 | 66 | 20 | C | B |
AD5VC | 4,928 | 56 | 22 | C | B |
N5AN | 28,148 | 230 | 31 | C | C |
Mississippi
|
WQ5L | 72,900 | 446 | 54 | A | B |
KK5K (AD5YB, op) | | | 20,992 | 137 | 41 | A | B |
KD5JHE | 10,044 | 90 | 31 | A | B |
NI5F | 4,356 | 51 | 22 | A | C |
N5KGY | 15,488 | 242 | 32 | B | B |
AC5SU | 4,876 | 53 | 23 | C | B |
KC5IJP | 1,512 | 27 | 14 | C | B |
N4OGW | 51,012 | 330 | 39 | C | C |
N5KDV (+ packet) | | | 21,402 | 371 | 29 | D | |
New Mexico
|
N5KEV | 5,238 | 69 | 27 | A | B |
KT5X | 12,896 | 125 | 26 | A | C |
|
K5TA | 10,088 | 190 | 26 | A | C |
KD5JAA | 7,140 | 69 | 30 | A | C |
K5AM | 6,496 | 98 | 29 | A | C |
WA5ZUP | 4,240 | 107 | 20 | B | B |
K5TEE | 1,040 | 40 | 13 | B | B |
KB5SPS | 432 | 20 | 12 | B | B |
K5OI | 3,536 | 53 | 17 | C | A |
KK6MC | 2,624 | 43 | 16 | C | A |
W5GZ | 16 | 2 | 2 | C | A |
N5UL | 21,576 | 188 | 29 | C | B |
W0ZW | 6,300 | 63 | 25 | C | C |
K7IA | 1,200 | 20 | 15 | C | C |
KK5OV (+ KB5ZSK) | | | 3,312 | 69 | 24 | D | |
North Texas
|
WA8ZBT | 18,348 | 157 | 33 | A | A |
WD5K | 348,480 | 1,199 | 99 | A | B |
N5TJ | 17,716 | 121 | 43 | A | B |
AE5P | 11,628 | 138 | 34 | A | B |
N5PG | 8,848 | 84 | 28 | A | B |
KD5QQD | 70 | 7 | 5 | B | B |
WA3RML | 2,112 | 33 | 16 | C | A |
KK5NA | 408 | 17 | 6 | C | A |
N5CHA | 67,404 | 412 | 41 | C | B |
W0VX | 54,432 | 322 | 42 | C | B |
K5SM | 52,560 | 291 | 45 | C | B |
W5OV | 1,320 | 31 | 11 | C | B |
N5PO | 64,416 | 366 | 44 | C | C |
N5OE (+ packet) | | | 99,720 | 555 | 45 | D | |
W5LUA (+ W5UC) | | | 5,104 | 53 | 29 | D | |
Oklahoma
|
AA5JG | 38,048 | 196 | 58 | A | B |
K0CIE | 2,044 | 37 | 14 | A | B |
N5OHL | 15,456 | 120 | 48 | A | C |
WA5OEA | 9,504 | 132 | 36 | B | A |
WW5TT | 36,648 | 510 | 36 | B | B |
W5TMC | 27,436 | 371 | 38 | B | B |
N5UWY | 3,696 | 68 | 28 | B | B |
W5DJT | 1,170 | 41 | 15 | B | B |
W5ZT | 30 | 5 | 3 | B | B |
N4IJ | 39,816 | 239 | 42 | C | B |
K5HP | 68,544 | 412 | 42 | C | C |
N5DY | 20,280 | 172 | 30 | C | C |
South Texas
|
W5GAI | 12,480 | 124 | 32 | A | A |
AC5AA | 6,496 | 62 | 28 | A | A |
W5ZL | 79,532 | 416 | 59 | A | B |
|
W5WP | 70,858 | 359 | 71 | A | B |
AA5VU | 11,388 | 87 | 39 | A | B |
K5IX | 7,548 | 64 | 34 | A | B |
WX5I | 5,886 | 61 | 27 | A | B |
W5QLF | 2,200 | 34 | 20 | A | B |
N5KAE | 52 | 8 | 2 | A | B |
N5DTT | 42 | 7 | 3 | A | B |
K5NZ | 143,752 | 698 | 68 | A | C |
W5PF | 95,852 | 511 | 62 | A | C |
N5MT | 70,184 | 480 | 62 | A | C |
KZ5J | 52,920 | 310 | 45 | A | C |
N5XZ | 36,334 | 257 | 37 | A | C |
NA4M | 19,584 | 278 | 34 | A | C |
WD5FGZ | 240 | 15 | 8 | B | A |
K5LBU | 45,448 | 606 | 38 | B | B |
K3TD | 16,456 | 243 | 34 | B | B |
WB0YEA | 720 | 30 | 12 | B | B |
KD5IKG | 234 | 13 | 9 | B | B |
W5PR | 213,440 | 1,848 | 58 | B | C |
K5TR (WM5R, op) | | | 176,176 | 1,700 | 52 | B | C |
NA5TR | 83,136 | 871 | 48 | B | C |
KR5DX | 40,080 | 503 | 40 | B | C |
WS5H | 23,936 | 352 | 34 | B | C |
KG5U | 63,672 | 381 | 42 | C | A |
W5ESE | 8,740 | 96 | 23 | C | A |
K5EWJ | 53,424 | 324 | 42 | C | B |
N5AW | 40,640 | 258 | 40 | C | B |
K5GM | 24,320 | 193 | 32 | C | B |
K5OT | 11,340 | 106 | 27 | C | B |
K5PI | 4,320 | 72 | 15 | C | B |
AF5Z | 864 | 18 | 12 | C | B |
K5DU | 200 | 12 | 5 | C | B |
W5ZH | 180 | 9 | 5 | C | B |
K5NA | 309,760 | 1,215 | 64 | C | C |
N5ZK (W5ASP, op) | | | 98,560 | 564 | 44 | C | C |
K5MV | 29,648 | 223 | 34 | C | C |
NX5M (+ N5XJ, KU5B, N5DUW, AB5K) | | | 671,830 | 2,221 | 115 | D | |
NR5M (+ NM5M) | | | 480,962 | 1,741 | 101 | D | |
W5YAA (+ K5YA) | | | 306,160 | 1,170 | 86 | D | |
N3BB (+ packet) | | | 48,144 | 355 | 34 | D | |
K5LJ (+ packet) | | | 11,136 | 87 | 32 | D | |
K5WW (+ packet) | | | 8,664 | 84 | 38 | D | |
K5AEM (+ packet) | | | 7,344 | 56 | 34 | D | |
|