N3ND | 5,029 | 107 | 47 | S | A |
N4MUH | 1,334 | 51 | 29 | S | A |
AC2N | 15 | 5 | 5 | S | A |
KE1F | 36,926 | 517 | 74 | S | B |
South Carolina
|
W4UK | 53,977 | 711 | 77 | S | A |
KM4RK | 8,910 | 166 | 55 | S | A |
K3IXD | 6,264 | 120 | 54 | S | A |
KR1ST | 3,880 | 98 | 40 | S | A |
AF4OX | 43,920 | 497 | 90 | S | B |
N2XD | 31,734 | 392 | 82 | S | B |
K0COP | 9,734 | 161 | 62 | M | B |
Southern Florida
|
WO4D | 27,440 | 359 | 80 | S | A |
KI4IMA | 25,205 | 369 | 71 | S | A |
N4AOE | 24,960 | 325 | 78 | S | A |
N4SCS | 17,085 | 259 | 67 | S | A |
N4LF | 14,620 | 220 | 68 | S | A |
KI4LRP | 12,300 | 215 | 60 | S | A |
AC5ZS | 4,641 | 97 | 51 | S | A |
W4ZE | 81,060 | 780 | 105 | S | B |
K4ADR | 64,246 | 734 | 91 | S | B |
NJ2F | 55,292 | 607 | 92 | S | B |
WN1GIV (N4BP, op) | | | 21,300 | 302 | 71 | S | B |
W4EE | 17,526 | 265 | 69 | M | A |
K4PX (+AF4Z, KT4FY, K4QD, WF3C) | | | 140,595 | 1,397 | 103 | M | B |
Tennessee
|
AB4GG | 105,560 | 1,025 | 104 | S | A |
NA4K | 35,409 | 421 | 87 | S | A |
K4BX | 30,966 | 398 | 78 | S | A |
WO4O | 21,070 | 308 | 70 | S | A |
WA4OSD | 17,405 | 304 | 59 | S | A |
NA4C | 17,208 | 244 | 72 | S | A |
K3FH | 13,734 | 221 | 63 | S | A |
KN4Q | 11,368 | 204 | 56 | S | A |
ND4X | 6,943 | 133 | 53 | S | A |
W4DDR | 5,390 | 112 | 49 | S | A |
K4EDI | 3,818 | 89 | 46 | S | A |
KD4NH | 2,774 | 87 | 38 | S | A |
K1GU | 2,625 | 75 | 35 | S | A |
N4ZZ | 150,675 | 1,457 | 105 | S | B |
WB4YDL | 121,184 | 1,105 | 112 | S | B |
W9WI | 61,440 | 649 | 96 | S | B |
K4RO | 54,540 | 616 | 90 | S | B |
AD4EB | 53,489 | 608 | 89 | S | B |
W5BEN | 32,702 | 406 | 83 | S | B |
KC4SAW | 24,543 | 310 | 81 | S | B |
|
K4KO | 24,276 | 357 | 68 | S | B |
W4CZ | 19,758 | 277 | 74 | S | B |
KM4H | 7,564 | 122 | 62 | S | B |
W4NZ | 5,863 | 144 | 41 | S | B |
N9JG | 1,344 | 50 | 28 | S | B |
WX4DSC (NY4N, NN5A, ops) | | | 39,312 | 479 | 84 | M | A |
NA4RO (W4LWW, W4BCG, ops) | | | 9,735 | 191 | 55 | M | A |
W4GHD | 3,010 | 76 | 43 | M | A |
KZ4V (+NQ4U, WB4NCW) | | | 71,200 | 750 | 100 | M | B |
KA4OTB | 5,814 | 116 | 51 | M | B |
Virginia
|
KA4RRU | 134,064 | 1,224 | 112 | S | A |
W4PJW | 43,409 | 538 | 83 | S | A |
N3UA | 22,052 | 306 | 74 | S | A |
K4DJG | 21,528 | 316 | 69 | S | A |
K4MIL | 16,969 | 248 | 71 | S | A |
WA2ASQ/4 | 8,195 | 149 | 55 | S | A |
W0QQG | 8,100 | 163 | 54 | S | A |
AI4ME | 7,452 | 140 | 54 | S | A |
WG4M | 6,720 | 142 | 48 | S | A |
WC4J | 5,885 | 109 | 55 | S | A |
AB4SF | 5,310 | 119 | 45 | S | A |
WA4EUL | 4,418 | 100 | 47 | S | A |
KI4CBF | 1,032 | 55 | 24 | S | A |
K4CQW | 112 | 14 | 8 | S | A |
K4GMH | 247,212 | 2,001 | 126 | S | B |
W2YE | 61,900 | 625 | 100 | S | B |
K5EK | 57,120 | 704 | 84 | S | B |
W6IHG | 46,800 | 474 | 100 | S | B |
WK4Y | 33,110 | 437 | 77 | S | B |
N3BM | 26,320 | 334 | 80 | S | B |
W4VIC | 26,307 | 345 | 79 | S | B |
K5VIP | 25,491 | 295 | 87 | S | B |
WM3T | 10,395 | 195 | 55 | S | B |
W4HJ | 9,256 | 182 | 52 | S | B |
N4DWK | 7,800 | 151 | 52 | S | B |
WD4LBR | 73,817 | 773 | 97 | M | A |
K4WNW | 27,716 | 344 | 82 | M | A |
K4FPF (+packet) | | | 26,643 | 323 | 83 | M | A |
K4ADU | 9,747 | 178 | 57 | M | A |
KS4RX (+ KC4AUF) | | | 6,095 | 161 | 53 | M | A |
W4RM (+W7IY, K4UVA) | | | 169,521 | 1,438 | 121 | M | B |
NR4M (+K7SV, KE5GSP, N4NW, N4JOW) | | | 104,384 | 949 | 112 | M | B |
|
W4NF | 98,294 | 836 | 119 | M | B |
W4BNO | 2,346 | 70 | 34 | M | B |
West Central Florida
|
N4IG | 91,035 | 886 | 105 | S | A |
W4TIJ | 16,415 | 247 | 67 | S | A |
AD4YQ | 15,544 | 236 | 67 | S | A |
W4LT | 13,380 | 225 | 60 | S | A |
K8OSF | 6,120 | 124 | 51 | S | A |
WD4FL | 5,586 | 116 | 49 | S | A |
WA4LOX | 91,500 | 923 | 100 | S | B |
W4GAC (KP2N, KR4U, KB9LXM, N1XX, N2ESP, N4OJ, N4RI, VE3XD, W4CU, WA4EEZ, ops) | | | 100,528 | 1,000 | 103 | M | B |
5
|
Arkansas
|
K5CS | 27,948 | 419 | 68 | S | A |
W5VY | 20,502 | 315 | 67 | S | A |
W5JE | 12,412 | 220 | 58 | S | A |
W5RZ | 7,938 | 149 | 54 | S | A |
KD5J | 2,077 | 69 | 31 | S | A |
W5JAY | 125,557 | 1,232 | 103 | S | B |
W5KI | 750 | 51 | 15 | S | B |
N5ZM (+N5RN) | | | 127,012 | 1,137 | 113 | M | A |
Louisiana
|
AA5AU | 201,488 | 1,819 | 112 | S | A |
Mississippi
|
KC5LK | 28,188 | 359 | 81 | S | A |
KE5K | 25,584 | 330 | 78 | S | A |
W5MPC | 18,360 | 310 | 60 | S | A |
KD5JHE | 12,480 | 199 | 64 | S | B |
N4OGW | 7,154 | 147 | 49 | S | B |
NI5F | 1,377 | 51 | 27 | S | B |
W5VZF (+WA4DDE, KB4HB) | | | 91,520 | 891 | 104 | M | A |
New Mexico
|
K5PAX | 18,368 | 289 | 64 | S | A |
KK6MC | 4,558 | 115 | 43 | S | A |
WA5ZUP | 70,490 | 1,017 | 70 | S | B |
WA0SXV | 51,208 | 695 | 74 | S | B |
W0ZW | 42,180 | 574 | 74 | S | B |
K5AM | 27,118 | 302 | 91 | S | B |
KD5JAA | 13,872 | 214 | 68 | S | B |
North Texas
|
AD5XD | 66,780 | 808 | 84 | S | A |
KD5LNO | 50,706 | 635 | 81 | S | A |
KB5U | 44,064 | 554 | 81 | S | A |
AB5C | 11,440 | 209 | 55 | S | A |
NN5T | 7,301 | 149 | 49 | S | A |
W5AP | 170,208 | 1,637 | 108 | S | B |
|