N3RN (+KA3EEO, KA3ZHT) | | | 19,418 | 201 | 73 | L | ABCD |
N3IP (W4RFJ, N3GSD, N3EMQ, W3JG, ops) | | | 869 | 64 | 11 | L | BD |
K3EAR (K3MKZ, K3RDA, K9PW, N3EMF, N3FA, N3IKO, N3TKK, N3WV, WA1HHN, WG3E, ops) | | | 944,064 | 1,799 | 298 | M | ABCD9EFGHIJKLP |
N3NGE (+K1WHS, W2PED, K3AX, AB2KT, N4HY) | | | 300,048 | 1,054 | 168 | M | ABCD9EF |
W3RT (+N3HTZ, KB3HE) | | | 28,371 | 365 | 49 | M | ABCD9E |
K3MKZ/3 | 72 | 3 | 3 | Q | FGI |
Maryland-DC
|
AI3Z | 24,516 | 301 | 54 | A | ABCD9E |
W3STU | 23,639 | 224 | 77 | A | ABCD |
W3IKE | 14,575 | 175 | 55 | A | ABCD9E |
W3ARS | 6,270 | 151 | 33 | A | ABCDE |
N3VOP | 3,519 | 126 | 23 | A | ABCD |
K2PLF | 3,042 | 107 | 26 | A | ABD |
KT3RR | 2,354 | 107 | 22 | A | B |
K3YDX | 1,575 | 87 | 15 | A | ABD |
N3UM | 1,548 | 86 | 18 | A | AB |
W6AXX | 1,428 | 84 | 17 | A | B |
WA4PRR | 1,406 | 67 | 19 | A | ABD |
KB3KAQ | 1,272 | 106 | 12 | A | AB |
N3UR | 1,054 | 62 | 17 | A | B |
AK3E | 1,045 | 43 | 19 | A | ABD |
AC3P | 696 | 53 | 12 | A | ABCD |
KC3EF | 594 | 55 | 9 | A | ABD |
W3CB | 385 | 35 | 11 | A | B |
N3FNE | 272 | 34 | 8 | A | A |
KB3GBC | 182 | 26 | 7 | A | AB |
W3LL | 114 | 19 | 6 | A | A |
K1RZ | 337,824 | 853 | 184 | B | ABCD9EFGHI |
N3HBX | 64,251 | 512 | 99 | B | ABCDE |
W3ZZ | 18,178 | 215 | 61 | B | ABCD |
K3ZO | 14,398 | 313 | 46 | B | AB |
W3RAR | 1,444 | 67 | 19 | B | ABD |
KI3DS (K3ASK, K3BAY, K3TH, KB3EEJ, ops) | | | 2,369 | 100 | 23 | L | ABD |
WA3ZKR (+KA3EJJ) | | | 32,370 | 285 | 65 | M | ABCD9EFGHI |
Western Pennsylvania
|
N3JDR | 15,198 | 182 | 51 | A | ABCDE |
WA3PTV | 1,242 | 53 | 18 | A | ABD |
NG3W | 600 | 30 | 20 | A | AB |
W3BBO | 576 | 30 | 18 | A | ABD |
K3RWN | 231 | 17 | 11 | A | ABD |
K3ZCY | 231 | 14 | 11 | A | ABDE |
W0QPS | 182 | 23 | 7 | A | ABD |
W4ZE | 77 | 11 | 7 | A | A |
|
WB0IWG | 6 | 3 | 2 | A | AB |
N3EBT | 6,345 | 114 | 47 | B | ABD |
W3SO (K3RUQ, KD3SA, W3BTX, W3PAW, W3TEF, W3YOZ, K4VV, W9NET, WR3Z, ops) | | | 217,888 | 947 | 176 | L | ABCD |
K3MJW (WC3O, WB3FXC, W3RRK, KR3P, ops) | | | 720 | 38 | 15 | L | ABD |
W3IOH (+W3HH, W3SVJ, WA3TTS, WA3VXJ, KA3YNO, AI3J, AA3CE, N3LL, KB3DPU, N3ZNG) | | | 29,319 | 259 | 87 | M | ABCD9E |
4
|
Alabama
|
N4JDB | 3,783 | 82 | 39 | A | ABD |
W4LIA | 2,233 | 59 | 29 | A | ABDE |
KE6QR | 1,204 | 73 | 14 | A | ABD |
W4ZRZ | 44,642 | 301 | 101 | B | ABCD9EF |
Georgia
|
WA4IOB | 2,754 | 76 | 27 | A | ABCD |
W4ATL | 392 | 28 | 14 | A | AB |
N4GG | 45 | 8 | 5 | A | ABD |
W4WA | 20,216 | 201 | 76 | B | ABCD |
W4EUH | 7,140 | 128 | 42 | B | ABCD |
KD4K | 3,232 | 75 | 32 | B | ABCD |
KE4GVX | 28 | 6 | 4 | B | ABD |
K4NGA (WB4AEG, K4AEK, KB4OXA, WA4LXU, ops) | | | 3,360 | 100 | 28 | M | ABD |
Kentucky
|
K4SAC | 40 | 7 | 5 | A | ABD |
North Carolina
|
N4HN | 2,184 | 78 | 28 | A | AB |
K3KO | 390 | 30 | 13 | A | A |
KS4S | 360 | 31 | 12 | A | A |
N4CW | 348 | 29 | 12 | A | AB |
NX9T | 231 | 21 | 11 | A | AB |
W2ZV | 91 | 13 | 7 | A | AB |
KE4DRN | 1 | 1 | 1 | A | B |
K4QI | 87,300 | 416 | 150 | B | ABCDE |
NG4C | 3,840 | 70 | 40 | B | ABCD9E |
AA4ZZ (+AA4S, K4DXA, W4GRW, W4MW, W4YN) | | | 81,000 | 624 | 108 | L | ABCD |
K4ATM (+KE4YYJ, KG4ZTM, KG4ZJQ, KE4SOJ, KG4MNK, KG4MNJ, KG4DNI, KI4CJK) | | | 5,664 | 184 | 24 | L | ABCD |
KQ6NO | 60 | 10 | 6 | Q | AB |
Northern Florida
|
W2BZY | 12,144 | 188 | 46 | A | ABCD9EF |
WD8KUF | 11,712 | 150 | 61 | A | ABCDE |
KU4WD | 8,280 | 162 | 45 | A | ABCD |
KE4YYD | 3,959 | 91 | 37 | A | ABD |
WA2IID | 30 | 6 | 5 | A | A |
NW5E | 64,735 | 462 | 121 | B | ABCDE |
WA8TTM | 56,700 | 330 | 108 | B | ABCD9EFGHIJ |
|