Mexico |
XE2XX | 7,272 | 75 | 36 | A | B |
XE1CT | 112,000 | 704 | 80 | B | B |
XE1XOE | 99,604 | 678 | 74 | B | B |
XE1L | 76,704 | 567 | 68 | B | B |
XE2MX | 38,352 | 379 | 51 | B | B |
XE1ZTW | 12,800 | 129 | 50 | B | B |
XE2MVS | 1,932 | 54 | 21 | B | B |
XE3WAO | 9,520 | 71 | 34 | C | B |
XE1MM | 194,028 | 710 | 69 | C | C |
Cayman Islands
|
ZF2NT | 1,427,052 | 2,318 | 209 | A | C |
ZF2AH | 8,856 | 126 | 36 | B | B |
Oceania
|
Philippines
|
DU7/N7ET | 6,132 | 73 | 21 | C | A |
DU1SDT | 4,444 | 101 | 11 | C | A |
New Caledonia
|
FK8HN | 67,914 | 415 | 77 | A | B |
Mariana Islands
|
KH0/JA1UII | 25,296 | 228 | 31 | A | B |
WH0V | 76,000 | 382 | 50 | C | C |
East Kiribati
|
T32CK (K6SRZ, N6TQS, ops) | | | 1,624 | 55 | 14 | D | |
Australia
|
VK4FJ | 11,618 | 159 | 37 | B | B |
VK2CZ | 136,024 | 697 | 98 | B | C |
VK2GWK | 83,332 | 506 | 83 | B | C |
VK4HF | 82,544 | 540 | 77 | B | C |
VK4CZ (VK4JSR, op) | | | 15,456 | 140 | 56 | B | C |
VK4SN | 59,596 | 321 | 47 | C | B |
VK8AV | 42,188 | 200 | 53 | C | B |
VK4TT | 24,840 | 139 | 45 | C | B |
VK7GN | 21,648 | 166 | 33 | C | C |
Indonesia
|
YB0DPO | 4,074 | 50 | 21 | A | B |
YC9WZJ | 1,332 | 38 | 18 | B | B |
New Zealand
|
ZL1TM | 252,434 | 553 | 133 | A | B |
ZL1ALZ | 176,550 | 531 | 107 | A | C |
ZL3TE (W3SE, op) | | | 250,200 | 706 | 90 | C | B |
ZL3GA | 12,284 | 83 | 37 | C | B |
ZL2BR | 371,212 | 910 | 103 | C | C |
ZL1V (ZL1CT, ZL2BSJ, ops) | | | 1,568,916 | 2,186 | 219 | D | |
|
South America |
Chile
|
XQ4ZW | 41,340 | 174 | 65 | A | B |
CE6TBN | 33,784 | 178 | 82 | A | B |
CE4PBB | 235,222 | 1,089 | 109 | B | C |
CE3NR | 149,586 | 705 | 107 | B | C |
CE5GO | 1,350 | 27 | 25 | B | C |
CE3BFZ | 35,568 | 172 | 52 | C | C |
Uruguay
|
CX2AQ | 427,310 | 753 | 173 | A | B |
CX1AV | 279,030 | 1,075 | 131 | B | B |
CX9AU | 494,564 | 1,047 | 119 | C | B |
CX5BW (+CX6VM, CX7BY, CX7CO, CX4DX, CX5EM, LU1F) | | | 2,531,694 | 3,020 | 267 | D | |
Colombia
|
HK3AXY | 40,256 | 275 | 74 | B | B |
Argentina
|
LU5EML | 880,000 | 1,492 | 220 | A | B |
LU2EE | 724,890 | 1,096 | 219 | A | B |
LU7VCH | 144,504 | 675 | 108 | B | A |
LW3DX | 96,928 | 483 | 104 | B | A |
LU1VK | 76,440 | 390 | 98 | B | A |
L20E | 52,104 | 337 | 78 | B | A |
LV5V | 422,940 | 1,603 | 133 | B | B |
LU4DX | 407,712 | 1,492 | 137 | B | B |
LU1FS | 302,514 | 1,200 | 127 | B | B |
LW7DUC | 254,422 | 1,081 | 119 | B | B |
LQ5H (LU3HS, op) | | | 246,540 | 1,193 | 105 | B | B |
LU5FII | 230,860 | 984 | 119 | B | B |
LU8EOT | 95,604 | 520 | 93 | B | B |
LW1HDJ | 94,866 | 496 | 97 | B | B |
LV0N (LU2NI, op) | | | 89,760 | 442 | 102 | B | B |
LU6HPF | 39,900 | 294 | 70 | B | B |
LR1J | 26,520 | 227 | 60 | B | B |
LU1ARG | 84 | 7 | 7 | B | B |
LU1HF | 850,014 | 2,690 | 159 | B | C |
AY8A (LU8ADX, op) | | | 505,160 | 1,739 | 146 | B | C |
LU1NDC | 271,170 | 1,048 | 131 | B | C |
LW5DR | 45,640 | 175 | 70 | C | A |
LU1EWL | 474,696 | 1,041 | 114 | C | B |
LW1EXU | 435,024 | 1,022 | 108 | C | B |
LT1F (LU1AEE, LU1FAM, LU1FKR, LU2FM, LU5DX, ops) | | | 2,465,300 | 2,836 | 277 | D | |
LR2F (LU2FA, LU5FF, LW7DX, LW9DA, ops) | | | 1,999,200 | 2,560 | 255 | D | |
LT7W (LU1WBM, LU1WI, LU5WW, ops) | | | 1,405,994 | 1,890 | 241 | D | |
|
LP0H (LU7HN, LU7HF, ops) | | | 1,258,880 | 2,097 | 224 | D | |
LU7YS (+LU1YNE) | | | 400,568 | 966 | 161 | D | |
Peru
|
OA4AHW | 7,280 | 93 | 40 | B | C |
Netherland Antilles
|
PJ4Z (WW4LL, K4BAI, ops) | | | 2,054,444 | 2,864 | 239 | D | |
PJ2T (W0CG, WB9Z, ops) | | | 1,780,480 | 3,032 | 208 | D | |
Brazil
|
PY2NY | 27,974 | 131 | 71 | A | A |
PY2XC | 50,540 | 187 | 95 | A | B |
PY3OL | 45,264 | 170 | 92 | A | B |
PR7AB | 19,470 | 110 | 55 | A | B |
PY2LEC | 500 | 17 | 10 | A | B |
PS2E (PY2EX, op) | | | 285,650 | 631 | 145 | A | C |
ZX2B (PY2MNL, op) | | | 366,656 | 1,353 | 136 | B | B |
PU2WDX | 71,760 | 394 | 92 | B | B |
PY2DJ | 33,872 | 237 | 73 | B | B |
PY2BK | 28,644 | 223 | 66 | B | B |
PW8OO | 23,600 | 210 | 59 | B | B |
PY5ZD | 17,556 | 137 | 66 | B | B |
PP5BZ | 13,068 | 122 | 54 | B | B |
PY5TJ | 5,120 | 70 | 40 | B | B |
PY2BRZ | 2,800 | 53 | 28 | B | B |
PR7AYE | 1,804 | 43 | 22 | B | B |
PY3CGX | 1,350 | 31 | 27 | B | B |
PU5MHZ | 504 | 19 | 14 | B | B |
PY6KY | 342 | 19 | 9 | B | B |
PR7AP | 96 | 8 | 8 | B | B |
PY7VI | 30 | 5 | 3 | B | B |
PY2TO | 437,648 | 1,622 | 136 | B | C |
PY3PA | 59,360 | 433 | 70 | B | C |
PY2MTV | 57,672 | 330 | 89 | B | C |
PY5KD | 5,106 | 70 | 37 | B | C |
PY3CAL | 3,920 | 57 | 35 | B | C |
PY5JO | 930 | 31 | 15 | B | C |
PY3MSS | 612 | 19 | 17 | B | C |
PY1WX | 102,416 | 354 | 74 | C | A |
PY2QA | 5,568 | 48 | 29 | C | A |
PY2NA | 103,648 | 333 | 79 | C | B |
PY3AU | 74,568 | 244 | 78 | C | B |
PY4FQ | 29,784 | 149 | 51 | C | B |
PY1MK | 21,056 | 112 | 47 | C | B |
PY7OJ | 1,440 | 24 | 15 | C | B |
|