2 |
Eastern New York
|
WB2SIH | 88,595 | 380 | 145 | A | |
KA2CYN | 8,832 | 160 | 48 | A | |
WA1RKS | 4,578 | 87 | 42 | A | |
W2HVK | 495 | 33 | 15 | A | |
WA2WQZ | 7,059 | 181 | 39 | B | |
KC2HZW | 736 | 32 | 23 | B | |
K2BAR (K2AMI, WA2LXE, KO2OK, KC2KIS, KC2KLF, K2YLH, KC2ONH, KF2ID, NS2K, N2GM, W2CWA, WI2W, W2MSK, K2ZB, ops) | | | 132,328 | 834 | 136 | L | |
K2QS (K2CSS, N2CSS, KC2OAR, KC2DMH, N2OBY, KC2HUT, KC2HUV, W2JJG, KC2EKI, KC2LIX, KC2LUR, WA2WMJ, N2SKP, N2LTV, ops) | | | 58,650 | 407 | 115 | M | |
N2GCZ (+N2GKM, K2IX) | | | 28,060 | 212 | 92 | M | |
N2FMC | 70 | 8 | 5 | Q | |
New York City-Long Island
|
AG2A | 22,140 | 229 | 82 | A | |
N2FKF | 20,367 | 216 | 73 | A | |
K2NYG | 12,236 | 119 | 76 | A | |
K2RMX | 11,712 | 173 | 61 | A | |
WA2VNV | 8,584 | 115 | 58 | A | |
KF2XF | 1,472 | 64 | 23 | A | |
W2SN | 1,400 | 36 | 25 | A | |
K2TV | 496 | 31 | 16 | A | |
WM2Z | 390 | 30 | 13 | A | |
N2GHR | 59,436 | 315 | 117 | B | |
N2MCY | 11,385 | 128 | 69 | B | |
WB2AMU | 3,182 | 81 | 37 | Q | |
N2XDR | 700 | 43 | 14 | S | |
Northern New Jersey
|
W2UDT | 11,730 | 137 | 69 | A | |
K2KIB | 5,811 | 93 | 39 | A | |
WB2CUT | 4,347 | 161 | 27 | A | |
K2NUD | 4,140 | 115 | 36 | A | |
K2DBK | 4,134 | 96 | 39 | A | |
K3GNZ | 2,324 | 66 | 28 | A | |
WB2SNN | 2,310 | 59 | 33 | A | |
WA2NXK | 1,122 | 39 | 22 | A | |
WV2ZOW | 861 | 41 | 21 | A | |
KC2GLG | 98 | 14 | 7 | A | |
KA2ANF | 84 | 12 | 7 | A | |
WA2PNI | 12 | 4 | 3 | A | |
K4BNC | 1,980 | 55 | 36 | B | |
KC2MJK (+KC2NRG) | | | 765 | 42 | 17 | L | |
|
N2NK (K2BM, N2WM, WD3R, N2IEL, WB2JKX, WB2UFF, WB2QOQ, N2NHN, ops) | | | 301,596 | 870 | 246 | M | |
Northern New York
|
N2YEV | 2,343 | 57 | 33 | A | |
K2TTI | 682 | 31 | 22 | A | |
Southern New Jersey
|
N2UO | 8,652 | 132 | 42 | A | |
N2SY | 7,134 | 111 | 58 | A | |
N2DEQ | 4,848 | 91 | 48 | A | |
N8VHF | 2,176 | 68 | 32 | A | |
K2PS | 864 | 48 | 18 | A | |
WA4FRA | 308 | 26 | 11 | A | |
KA2BXH | 50 | 10 | 5 | A | |
K1JT | 147,390 | 581 | 170 | B | |
K2SMN | 129,804 | 445 | 174 | B | |
K2TXB | 86,912 | 472 | 112 | B | |
WA2ONK | 9,984 | 128 | 39 | B | |
W5KI | 3,713 | 79 | 47 | B | |
W2MMD (N2NRD, KB2AYU, KC2LGW, WB2LNR, ops) | | | 138,387 | 678 | 163 | L | |
KC2COB (+K2RET, N2NF, WA2KWW) | | | 19,481 | 175 | 77 | L | |
K3EOD (+K3EGE, WA3WUL, W2SJ) | | | 216,486 | 644 | 211 | M | |
Western New York
|
K2OEQ | 1,189 | 37 | 29 | A | |
N2WVK | 1,056 | 28 | 22 | A | |
W9KXI | 946 | 31 | 22 | A | |
KC2NRU | 63,384 | 277 | 152 | B | |
N2PA (W2JSG, N2VSZ, W3OAB, N2JQR, N2YB, ops) | | | 589,472 | 1,236 | 338 | M | |
3
|
Delaware
|
WA3QPX | 20,250 | 155 | 90 | A | |
WA3BZT | 3,774 | 102 | 37 | A | |
KA3DQD | 2,030 | 70 | 29 | A | |
W3GNQ | 1,323 | 49 | 27 | A | |
WV3O | 88 | 11 | 8 | A | |
W3OR | 31,000 | 176 | 100 | B | |
W3DOG (K3TKJ, AK3E, AI3Z, KB0FHP, KB3MOP, KB3MOQ, KB3LEF, ops) | | | 200,583 | 848 | 207 | L | |
Eastern Pennsylvania
|
W3RT | 14,250 | 134 | 75 | A | |
AA3GN | 13,002 | 105 | 66 | A | |
|